查看: 1616|回复: 0

沪深市2007年半年报业绩预告一览表

[复制链接]
发表于 2007-4-28 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  07年   2006年半年报
代  码 股票简称 一季报  每股   净利润    2007年半年报业绩预告
                      每股收  收益   (万元)     (与去年同期比较)
                        益(元)  (元)     
000006 深振业A 0.05    0.69   17458.66  预计大幅下降,降低幅度在50%以上
000008 *ST宝投  0.01    -0.01  -45.87    预计盈利额约为120万元左右。
000031 中粮地产 0.02    0.11   8038.49   预计增长200%以上。
000046 泛海建设 0.11    0.12   4308.85   预计净利润大幅增加。
000049 德赛电池 -0.02   0.07   928.11    预测净利润有50%--100%的减少
000059 辽通化工 0.14    0.09   5807.69   预计上升140%。
000068 S三星    -0.11   0.00   339.58    预计亏损金额预计约为1至1.2亿元人民币。
000090 深天健   0.01    0.25   5962.00   预计降低50%-100%
000150 S*ST光电 -0.01   -0.05  -1656.72  预测净利润仍将为亏损。
000404 华意压缩 -0.02   -0.05  -1203.43  预计亏损1200万元左右。
000430 S*ST张股 -0.04   -0.35  -6383.00  亏损金额目前尚无法预计,但预计扣除非经常性损益后净利润将为正值
000513 丽珠集团 0.43    0.20   6125.96   预计增长100%-150%
000518 四环生物 -0.02   0.00   149.73    预计净利润为亏损
000522 白云山A 0.07    0.06   2783.23   预计增长50%以上。
000547 闽福发A 0.04    0.05   731.14    预计增长140-200%
000583 S*ST托普 -0.04   -0.10  -2296.23  亏损金额约为2,000-2,500万元人民币。
000584 舒卡股份 0.04    0.01   339.64    预计增长幅度将达到2000%以上。
000609 绵世股份 0.30    0.17   2242.02   预计增长比例为100-150%
000612 焦作万方 0.35    0.26   12687.72  预计增长幅度预计150-200%。
000628 高新发展 -0.05   0.04   797.95    预计可能继续出现亏损。
000635 英力特   0.13    0.15   2018.25   预计上升幅度在50-80%。
000667 名流置业 0.18    0.25   6730.34   预计增长50%-100%。
000671 阳光发展 -0.02   0.10   904.32    预计业绩亏损。
000672 *ST铜城  -0.02   0.00   34.51     预测净利润为亏损。
000687 保定天鹅 0.06    -0.04  -1288.97  预计扭亏为盈。
000690 宝新能源 0.18    0.46   12652.81  预计增长幅度将达50%-100%。
000692 *ST惠天  -0.06   -0.07  -1897.82  预计亏损1900万元左右
000698 沈阳化工 0.11    0.13   5625.68   预计增长50~100%。
000720 鲁能泰山 -0.02   0.02   1598.16   预计亏损额不超过1000万元
000723 S天宇    0.07    0.07   1032.94   预计有较大幅度的增长
000728 S*ST化二 -0.28   -0.43  -14806.61 预计将亏损18,000万元左右。
000750 S*ST集琦 -0.07   -0.11  -2418.89  预计亏损金额约为3000万元。
000755 山西三维 0.19    0.18   5603.36   预计增长200%以上。
000793 华闻传媒 0.03    0.03   3522.08   预计增长50%~100%。
000798 中水渔业 -0.01   0.01   227.41    下降幅度可能超过50%。
000803 金宇车城 0.00    -0.04  -434.00   预计亏损幅度为400--800万元。
000816 江淮动力 0.09    0.03   1566.51   预计增长50%以上.
000826 合加资源 0.07    0.10   1725.15   预计上升50%-100%之间。
000829 天音控股 0.21    0.16   3977.79   预计增长50%-100%。
000861 海印股份 0.07    0.07   747.47    预计增长100%~150%。
000863 *ST商务  -0.09   -0.36  -4873.28  预计净利润亏损为3305万元左右
000880 *ST巨力  0.05    -0.10  -2765.68  预计业绩为盈利
000887 ST中鼎   0.09    -0.06  -1775.39  预计将实现盈利
000903 云内动力 0.43    0.32   6353.69   预计将有100%-150%的增长。
000911 南宁糖业 0.17    0.68   17744.44  预测下降50%以上。
000920 *ST汇通  0.01    -0.06  -2395.78  预计将实现盈利。
000922 *ST阿继  -0.04   -0.10  -3104.38  预计净利润亏损3000万元左右。
000935 S川双马  -0.05   -0.01  -411.17   预计亏损在3000万元左右
000958 东方热电 0.02    0.01   343.12    预计将发生亏损
000960 锡业股份 0.23    0.06   3314.61   预测增长600%-650%。
000966 长源电力 0.03    0.03   1158.00   预计增长50%-100%之间
000979 ST科苑   -0.22   -0.26  -2420.20  预计将出现亏损
000980 金马股份 0.05    0.05   708.09    预计将有大幅度增长。
000989 九芝堂   0.09    0.07   1888.79   预计上升50%以上
001896 豫能控股 0.02    -0.07  -2964.01  预测亏损。
002002 江苏琼花 0.01    0.08   759.36    预计下降50%-80%。
002007 华兰生物 0.10    0.40   4048.19   预计增减变动幅度小于30%。
002010 传化股份 0.10    0.21   2562.36   预计增长幅度小于30%。
002015 霞客环保 0.07    0.22   1120.53   预计增长幅度小于30%
002019 鑫富药业 0.28    0.08   559.71    预计增长1150%-1350%之间。
002021 中捷股份 0.16    0.20   3611.09   预计增长幅度小于30%。
002028 思源电气 0.17    0.32   3389.88   预计增长30%-50%。
002031 巨轮股份 0.07    0.20   3657.64   预计增长幅度小于30%
002036 宜科科技 0.05    0.13   1414.86   预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.26    0.25   2059.61   预计增长100%-150%
002039 黔源电力 -0.12   -0.32  -4455.63  减亏,亏损金额约28,000,000元。
002040 南京港   0.02    0.10   2508.78   预计下降30%-50%。
002042 飞亚股份 -0.05   -0.02  -190.63   预计亏损600万元左右
002043 兔宝宝   0.03    0.13   1537.60   预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.03    0.12   2689.84   预计增长幅度小于30%
002054 德美化工 0.07    0.25   2462.74   预计增长幅度小于30%
002055 得润电子 0.08    0.25   1098.34   预计增长幅度小于30%
002056 横店东磁 0.17    0.41   4974.41   预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.03    0.27   1070.31   预计下降30%以上
002062 宏润建设 0.20    0.38   3145.18   预计增长幅度小于30%
002064 华峰氨纶 0.53    0.13   1399.84   预计增长1200%-1400%。
002065 东华合创 0.16    0.55   3553.35   预计增长幅度小于30%。
002066 瑞泰科技 0.03    0.17   757.81    预计增长幅度小于30%。
002069 獐子岛   0.37    0.96   8115.89   预计增减变动幅度小于30%
002072 德棉股份 0.03    0.14   1218.29   预计增长幅度小于30%
002076 雪莱特   0.07    0.25   1927.55   预计增长30%-60%。
002083 孚日股份 0.09    0.20   6494.73   预计增长30%以上
002084 海鸥卫浴 0.17    0.44   5774.82   预计增减变动幅度小于30%
002085 万丰奥威 0.04    0.18   3298.19   预计增减变动幅度小于30%
002087 新野纺织 0.06    0.15   2290.69   预计增长幅度小于30%
002089 新海宜   0.02    0.11   603.91    预计增长30%以上。
002090 金智科技 0.08    0.46   2341.76   预计增减变动幅度小于30%。
002093 国脉科技 0.19    0.29   1428.52   预计增长幅度小于30%,达到1800-2100万元
002095 网盛科技 0.14    0.31   1399.65   预计增减变动幅度小于30%。
002096 南岭民爆 0.10    0.31   1336.66   预计增长幅度为30%-50%。
002097 山河智能 0.08    0.40   3930.11   预计增长30%以上
002103 广博股份 0.08    0.41   2915.12   预计增长幅度小于30%
002104 恒宝股份 0.06    0.18   1558.52   预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.14    0.30   1577.12   预计增长幅度小于30%。
002108 沧州明珠 0.02    0.22   1135.94   预计增减变动幅度小于30%。
002111 威海广泰 0.10    0.24   1547.67   预计增减变动幅度小于30%。
002113 天润发展 0.06    0.19   1007.75   预计增长幅度小于30%。
002118 紫鑫药业 0.06    0.15   769.30    预计增长30%-60%
600028 中国石化 0.22    0.24   2067900.00预计增幅在50%以上。
600051 宁波联合 0.02    0.15   4477.35   预计下降50%以上.
600053 中江地产 0.12    -0.10  -1616.98  预计净利润为正值。
600059 古越龙山 0.12    0.04   877.35    预计增长200%以上
600076 *ST华光  -0.03   -0.13  -3323.42  预测可能为亏损。
600111 稀土高科 0.16    0.05   2067.85   预计增幅较大.
600137 *ST长控  4.73    -0.15  -881.96   预计扭亏为盈
600193 创兴科技 0.29    -0.08  -1305.50  盈利,且将大幅增长。
600216 浙江医药 0.01    0.11   4806.47   预计下降幅度在50%以上
600281 太化股份 0.03    0.05   1660.57   预计增长50%以上。
600380 健康元   0.24    0.12   7595.85   预测增长50%以上。
600386 *ST北巴  -0.03   -0.58  -23380.59 预计可能出现亏损。
600397 安源股份 0.01    -0.20  -4509.48  预计将继续盈利,扭亏为盈。
600507 长力股份 0.06    0.03   1135.27   预计将大幅上升。
600578 京能热电 0.13    0.07   4125.72   预计有较大幅度的增长。
600581 八一钢铁 0.07    0.11   6218.44   预计上升幅度约在50%以上。
600595 中孚实业 0.72    0.31   6977.31   预计增长幅度为200-300%。
600699 *ST得亨  -0.07   -0.20  -3787.25  预计仍将亏损。
600710 常林股份 0.07    0.06   2067.19   预测上升50%以上。
600714 *ST金瑞  -0.04   -0.09  -1359.05  预计业绩仍为亏损。
600732 上海新梅 0.00    0.04   982.91    预计净利润可能为亏损。
600740 山西焦化 0.10    0.13   2578.40   预计增长50%以上
600766 园城股份 0.30    -0.10  -1743.56  预测净利润为正值
600828 *ST成商  0.03    0.02   467.10    预计增长50%以上。
600833 第一医药 0.03    0.04   644.25    预测增幅50%以上
600850 华东电脑 -0.02   -0.02  -382.17   预计亏损,变动幅度在20%以内。
600900 长江电力 0.05    0.16   131798.28 预计有较大幅度的增长。
600980 北矿磁材 -0.04   0.05   602.76    预计可能仍为亏损
600984 *ST建机  -0.03   -0.18  -2613.23  预计可能为盈利.
900948 伊泰B股 0.61    0.68   25057.07  预计可能增长50%以上。
900951 大化B股  -0.03   -0.28  -7611.75  预计将出现亏损。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部