查看: 1254|回复: 0

沪深一季报市盈率最低20只黑马闪亮登场!

[复制链接]
发表于 2007-5-12 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码       简称      市盈率(倍)    市净率
600137    *ST长控    2.52    264.39
600608    S*ST沪科    5.94    11.67
600031    三一重工    9.99    4.79
600595    中孚实业    10.95    6.04
600766    园城股份    11.25    10.77
601008    连云港    11.97    5.47
600193    创兴科技    12.41    9.33
600282    S南钢    12.7    3.18
600019    宝钢股份    13.57    2.35
600284    浦东建设    13.57    3.89
000021    长城开发    10.2    4.31
000898    鞍钢股份    11.18    3.3
000903    云内动力    11.41    3.51
000402    金融街    11.75    5.14
000548    湖南投资    13.15    7.39
000609    绵世股份    13.98    4.43
000825    太钢不锈    14.14    4.76
000709    唐钢股份    14.26    2.79
000612    焦作万方    15.37    8.54
000157    中联重科    16.4    5.53
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部