|
|
楼主 |
发表于 2008-4-12 11:31:19
|
显示全部楼层
鲁阳股份 22.81 6.01 2.49 走势弱于大盘,观望为主
新海宜 17.90 8.62 9.36 均线支撑股价,买入为主
金智科技 14.11 2.77 4.12 能量有所不足,建议观望
江苏国泰 9.36 4.07 7.78 主力实力不强,高抛为主
中泰化学 14.00 9.98 6.85 均线空头发散,出局为主
国脉科技 36.65 17.39 12.73 股价震荡上扬,建议持有
青岛金王 16.01 -0.93 11.21 走势明显较弱,观望为主
生意宝 67.98 3.96 3.75 能量有所不足,观望为主
南岭民爆 20.60 4.09 5.16 能量有所不足,建议观望
山河智能 29.62 10.36 11.04 暂时多头格局,持有为主
浔兴股份 15.68 2.42 5.60 沿5日均线下挫,出局为主
海翔药业 9.95 1.12 12.22 上行能量萎缩,建议减磅
天康生物 16.97 9.84 6.36 上行空间不大,建议出局
广东鸿图 16.53 0.92 5.57 走势明显较弱,观望为主
冠福家用 12.71 9.57 12.98 跳空强势上扬,建议持有
广博股份 12.82 8.64 16.12 均线空头排列,出局
恒宝股份 14.74 5.29 4.28 反弹力度有限,不入
信隆实业 6.65 3.10 3.04 上攻能量不足,建议减磅
莱宝高科 29.26 3.03 1.74 均线强力阻挡,离场
沃华医药 25.02 12.10 7.06 走势强于大盘,持仓
沧州明珠 14.29 6.32 3.44 上攻能量不足,建议减磅
兴化股份 18.75 12.07 9.08 股价小幅走高,建议观望
三钢闽光 16.42 10.72 5.52 走势比大盘强,持有
威海广泰 34.10 4.92 2.28 反弹力度有限,建议不入
三变科技 14.17 3.28 2.36 均线强力阻挡,建议离场
天润发展 14.24 1.86 7.95 均线空头发散,出局
罗平锌电 36.52 9.60 4.85 走势弱于大盘,观望
三维通信 20.70 6.37 3.79 反弹力度有限,建议不入
中国海诚 17.80 7.42 4.56 均线强力阻挡,离场
东港股份 14.10 5.22 3.75 均线强力阻挡,离场
紫鑫药业 18.80 10.59 32.65 走势强于大盘,建议持仓
康强电子 21.38 4.14 3.20 上攻能量不足,建议减磅
新海股份 12.21 10.20 9.80 走势明显较弱,观望
科陆电子 28.56 6.35 1.23 两阴夹一阳走势,观望为宜
天马股份 119.50 14.71 4.05 买气有所减弱,出货为宜
荣信股份 65.00 10.71 5.80 两阴夹一阳走势,观望为宜
天邦股份 22.61 7.67 12.17 走势明显较弱,观望为宜
湘潭电化 10.60 3.11 5.25 处于空头市道,出局
银轮股份 12.55 4.06 4.46 主力打压明显,观望为宜
新民科技 14.48 3.80 5.40 短期仍将走弱,观望为宜
露天煤业 28.78 17.90 13.14 买气有所减弱,出货
中环股份 14.60 16.99 12.55 均线空头发散,出局为宜
沃尔核材 42.25 5.84 6.01 成交不支持上涨,观望为宜
利欧股份 26.35 10.67 9.19 上行能量萎缩,减磅
恒星科技 15.98 6.82 10.52 走势比较弱,斩出为宜
广宇集团 22.74 4.55 9.81 均线空头排列,出局为宜
天津普林 12.79 5.09 3.60 暂时多头格局,持有
东南网架 12.26 5.96 5.33 走势比较弱,斩出为宜
安纳达 13.04 2.76 9.79 均线强力阻挡,离场为宜
实益达 20.60 6.68 6.01 均线空头排列,近期出局
顺络电子 19.50 4.50 9.53 调整格局,卖出为宜
拓邦电子 20.11 10.49 9.07 均线强力阻挡,离场为宜
东华科技 84.18 -8.50 5.84 成交不支持上涨,近期观望
蓉胜超微 14.06 9.08 5.93 均线强力阻挡,离场为宜 |
|