查看: 925|回复: 9

你的值多少钱

[复制链接]
发表于 2005-10-9 11:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><STRONG>你想转行吗?是打算要跳槽吗?还是觉得自己的薪金太少?对照2004年统计的工资表来了解你的值多少钱吧!</STRONG></P>
<> 职位  中等薪金  平均薪金 (单位:元/年税前) </P>
<>1 董事长  399971 101459 </P>
<>2 副董事长 302015 80416 </P>
<>3 董事 202099 63882 </P>
<>4 董事会秘书 161425 50004</P>
<>5 总裁(总经理) 359293 89624</P>
<>6 副总裁(副总经理) 275836 76201</P>
<>7 总裁助理 188965 60480</P>
<>8 党委书记 224515 70072</P>
<P>9 工会主席 146087 56967</P>
<P>10 团委书记 100562 41546</P>
<P>11 市场总监 219381 76638</P>
<P>12 财务总监 286148 88588</P>
<P>13 销售总监 285645 93888</P>
<P>14 人力资源总监 227121 67303</P>
<P>15 技术总监 228322 76496</P>
<P>16 行政总监 154546 66853</P>
<P>17 生产总监 178538 69588</P>
<P>18 财务部经理 225384 81951</P>
<P>19 财务主管 153798 52824</P>
<P>20 财务部经理助理 68672 27628</P>
<P>21 会计 72287 43135</P>
<P>22 出纳 64189 29744</P>
<P>23 审计部经理 250627 73547</P>
<P>24 审计主管 159794 50068</P>
<P>25 审计员 98234 39655</P>
<P>26 财务顾问 81900 35573</P>
<P>27 投资经理 162426 68771</P>
<P>28 投资主管 149350 63458</P>
<P>29 投资分析员 126041 49447</P>
<P>30 预算经理 100197 37317</P>
<P>31 预算分析员 81633 34064</P>
<P>32 成本控制经理 138616 48824</P>
<P>33 成本分析员 66748 31436</P>
<P>34 现金流经理 152574 49543</P>
<P>35 应收帐款经理 79020 40176</P>
<P>36 综合统计分析员 72220 32557</P>
<P>37 人力资源部经理 180916 56698</P>
<P>38 人事主管 111279 48833</P>
<P>39 人事部经理助理 57513 28945</P>
<P>40 培训主管 107096 45505</P>
<P>41 培训员 78355 27205</P>
<P>42 薪资福利主管 101826 44012</P>
<P>43 薪资分析员 73302 26160</P>
<P>44 招聘主管 97736 40679</P>
<P>45 人事专员 71019 32421</P>
<P>46 薪资福利专员 79883 36447</P>
<P>47 招聘专员 81509 32978</P>
<P>48 绩效考核专员 86294 37529</P>
<P>49 员工关系专员 95383 35626</P>
<P>50 市场部经理 187523 67609</P>
<P>51 市场部经理助理 87806 35974</P>
<P>52 市场调研 81459 36141</P>
<P>53 市场策划 122576 37100</P>
<P>54 品牌经理 175333 54386</P>
<P>55 品牌经理助理 96961 44796</P>
<P>56 市场拓展经理 163148 65224</P>
<P>57 新品推广主管 117646 44921</P>
<P>58 公共关系经理 142029 63332</P>
<P>59 公关员 85090 26796</P>
<P>60 广告部经理 166725 49156</P>
<P>61 广告业务经理 102400 55647</P>
<P>62 广告业务员 56890 26116</P>
<P>63 广告电脑制作 56699 30113</P>
<P>64 广告设计 78374 33040</P>
<P>65 现代工艺美术设计 62868 27093</P>
<P>66 分销经理 152370 57128</P>
<P>67 分销主管 75194 41776</P>
<P>68 促销经理 126290 41000</P>
<P>69 促销主管 92590 34959</P>
<P>70 促销员 47833 15030</P>
<P>71 客户经理 119186 49666</P>
<P>72 电话销售代表 50922 29712</P>
<P>73 工段长 108583 32493</P>
<P>74 生产调度 64036 30157</P>
<P>75 安全员 59296 28523</P>
<P>76 设备维护 68407 32581</P>
<P>77 客户服务经理 190436 55076</P>
<P>78 客户服务 72203 35093</P>
<P>79 用户质量工程师 93309 46768</P>
<P>80 信息技术经理 167007 74787</P>
<P>81 信息技术主管 136593 62283</P>
<P>82 物资设备主管 74517 33546</P>
<P>83 通讯工程技术人员 126965 74826</P>
<P>84 通讯系统分析员 96000 53407</P>
<P>85 通讯测试技术人员 156000 74537</P>
<P>86 网络工程技术人员 76469 38413</P>
<P>87 网络安全技术人员 34560 23920</P>
<P>88 网络系统分析员 69489 41867</P>
<P>89 网络测试技术人员 60000 43200</P>
<P>90 网站工程技术人员 74771 33676</P>
<P>91 布线工程技术人员 36340 30107</P>
<P>92 网页设计技术人员 64161 29803</P>
<P>93 硬件工程技术人员 92347 42501</P>
<P>94 系统应用技术人员 116632 45484</P>
<P>95 系统开发技术人员 79661 47956</P>
<P>96 系统集成技术人员 97667 40605</P>
<P>97 系统分析员 149138 78853</P>
<P>98 系统操作员 58570 23715</P>
<P>9 高级程序员 124129 71909</P>
<P>100 程序员 89578 35554</P>
<P>101 数据库技术人员 53905 28988</P>
<P>102 标准化工程师 93935 33636</P>
<P>103 工业产品设计制作人员 85789 37503</P>
<P>104 弱电工程技术人员 59893 27421</P>
<P>105 强电工程技术人员 67389 29051</P>
<P>106 化工工程技术人员 96362 30958</P>
<P>107 冶金工程技术人员 65081 32750</P>
<P>108 水利工程技术人员 48668 36116</P>
<P>109 环保工程技术人员 60309 32918</P>
<P>110 机械工程技术人员 81484 32087</P>
<P>111 模具设计技术人员 72384 37741</P>
<P>112 测绘技术人员 55002 32092</P>
<P>113 道路桥梁技术人员 52577 29357</P>
<P>114 钢结构设计技术人员 71891 47981</P>
<P>115 景观设计技术人员 71106 36175</P>
<P>116 园林工程师 170000 38049</P>
<P>117 暖通工程师 76386 42551</P>
<P>118 给排水工程师 77076 35077</P>
<P>119 造价工程师 129431 42409</P>
<P>120 装饰工程师 79299 30727</P>
<P>121 CAD技术人员 56898 25817</P>
<P>122 行政部经理 152829 55566</P>
<P>123 行政主管 113889 42834</P>
<P>124 行政部经理助理 67746 31072</P>
<P>125 办公室主任 139415 47408</P>
<P>126 战略发展经理 167735 61350</P>
<P>127 系统规划经理 157210 77002</P>
<P>128 区域事业发展经理 88927 59453</P>
<P>129 法务主管 110551 49395</P>
<P>130 翻译 90923 43619</P>
<P>131 文秘 78584 33526</P>
<P>132 打字员 42725 23101</P>
<P>133 总务 68318 30138</P>
<P>134 安保主管 83423 33461</P>
<P>135 保安员 36693 16302</P>
<P>136 收发员 42613 22824</P>
<P>137 消防员 44078 22387</P>
<P>138 企业医务人员 52427 26197</P>
<P>139 企业内刊编辑 83870 38669</P>
<P>140 档案管理 62118 28918</P>
<P>141 专用设备配件采购经理 83493 54877</P>
<P>142 专用设备配件采购主管 54945 43733</P>
<P>143 专用设备配件采购员 42718 29583</P>
<P>144 专用设备质量主管 58255 34312</P>
<P>145 专用设备质量工程师 54191 33847</P>
<P>146 专用设备测试技术人员 51000 36754</P>
<P>147 运输设备技术部经理 165440 83364</P>
<P>148 运输设备技术主管 134010 70460</P>
<P>149 运输设备项目经理 117720 83148</P>
<P>150 运输设备项目主管 107441 60090</P>
<P>151 运输设备配件采购经理 160426 71501</P>
<P>152 运输设备配件采购主管 110702 60572</P>
<P>153 运输设备配件采购员 83894 49784</P>
<P>154 运输设备质量主管 149380 65587</P>
<P>155 运输设备研发(设计)经理 123473 71029</P>
<P>156 运输设备研发(设计)主管 120172 50634</P>
<P>157 运输设备质量工程师 94942 49094</P>
<P>158 运输设备测试技术人员 74300 51288</P>
<P>159 运输设备检验员 56628 32697</P>
<P>160 印刷品技术部经理 71497 46211</P>
<P>161 印刷品质量主管 65551 45830</P>
<P>162 印刷平面设计人员 65422 41155</P>
<P>163 印刷品检验员 43580 25427</P>
<P>164 饮料质量主管 114136 56043</P>
<P>165 饮料质量工程师 59710 36940</P>
<P>166 纸制品生产部经理 80000 36185</P>
<P>167 纸制品生产主管 52400 29073</P>
<P>168 仪器仪表技术部经理 146718 62119</P>
<P>169 仪器仪表生产部经理 95711 43795</P>
<P>170 仪器仪表生产主管 86310 37309</P>
<P>171 仪器仪表配件采购经理 124142 58310</P>
<P>172 仪器仪表配件采购主管 79793 33377</P>
<P>173 仪器仪表配件采购员 36000 29016</P>
<P>174 仪器仪表质量主管 64196 41827</P>
<P>175 仪器仪表研发(设计)经理 96854 54436</P>
<P>176 仪器仪表研发(设计)主管 77000 43176</P>
<P>177 仪器仪表质量工程师 92017 29684</P>
<P>178 仪器仪表测试技术人员 58040 25811</P>
<P>179 仪器仪表检验员 38319 24846</P>
<P>180 药品营销经理 99800 62607</P>
<P>181 药品营销主管 60447 30564</P>
<P>182 药品营销专员 41775 30378</P>
<P>183 药品销售部经理 135988 74012</P>
<P>184 药品销售主管 93836 65921</P>
<P>185 药品销售员 87425 59741</P>
<P>186 药品销售部经理助理 45192 33434</P>
<P>187 药品技术部经理 101224 60907</P>
<P>188 药品生产部经理 112833 58486</P>
<P>189 药品生产主管 88830 46648 </P>
<P>190 药品原料采购经理 112422 48333</P>
<P>191 药品原料采购主管 66498 43251</P>
<P>192 药品原料采购员 41563 28727 </P>
<P>193 药品质量主管 64564 47655 </P>
<P>194 药品研发(设计)经理 127000 65273 </P>
<P>195 药品质量工程师 45342 30815 </P>
<P>196 药品测试技术人员 36638 31440 </P>
<P>197 药品检验员 41874 29250 </P>
<P>198 药品营业员 36492 24306 </P>
<P>199 橡胶制品生产部经理 106000 44817 </P>
<P>200 橡胶制品生产主管 66937 35253 </P>
<P>201 橡胶制品质量主管 51710 40117 </P>
<P>202 橡胶制品研发(设计)主管 81496 41471 </P>
<P>203 文体用品销售部经理 144917 70219 </P>
<P>204 文体用品销售主管 84050 56294 </P>
<P>205 文体用品销售员 67188 26623 </P>
<P>206 文体用品销售部经理助理 42500 21218 </P>
<P>207 文体用品技术部经理 86680 40260 </P>
<P>208 文体用品生产部经理 79323 37087 </P>
<P>209 文体用品生产主管 58399 29183 </P>
<P>210 文体用品质量主管 68900 20925 </P>
<P>211 文体用品检验员 31486 19968 </P>
<P>212 文具用品营业员 18219 16703 </P>
<P>213 通用设备项目经理 109180 49959 </P>
<P>214 通用设备工程部经理 115480 57117 </P>
<P>215 通用设备配件采购经理 133705 59724 </P>
<P>216 通用设备配件采购主管 82800 38055 </P>
<P>217 通用设备配件采购员 77930 33700 </P>
<P>218 通用设备质量主管 88750 41207 </P>
<P>219 通用设备研发(设计)经理 113300 93733 </P>
<P>220 通用设备研发(设计)主管 61800 49725 </P>
<P>221 通用设备质量工程师 90977 49499 </P>
<P>222 通用设备测试技术人员 62637 33838 </P>
<P>223 通用设备检验员 59838 27983</P>
<P>224 通信设备销售部经理 237768 82329 </P>
<P>225 通信设备销售主管 106643 65995 </P>
<P>226 通信设备销售员 98700 50570 </P>
<P>227 通信设备销售部经理助理 35844 22424 </P>
<P>228 通信设备售后服务专员 46019 27299 </P>
<P>229 通信设备技术部经理 179711 79612 </P>
<P>230 通信设备项目经理 136898 68174 </P>
<P>231 通信设备项目主管 111751 46504 </P>
<P>232 通信设备工程部经理 208000 76788 </P>
<P>233 通信设备生产部经理 143842 62737 </P>
<P>234 通信设备生产主管 136609 44406</P>
<P>235 通信设备质量主管 161341 47243 </P>
<P>236 通信设备研发(设计)经理 198117 79467 </P>
<P>237 通信设备研发(设计)主管 97597 54655 </P>
<P>238 通信设备质量工程师 72361 33806 </P>
<P>239 通信设备测试技术人员 78640 33859 </P>
<P>240 通信设备检验员 45495 24290 </P>
<P>241 塑料制品生产部经理 108000 63062 </P>
<P>242 塑料制品生产主管 71247 42523 </P>
<P>243 塑料制品质量主管 48784 26597 </P>
<P>244 塑料制品检验员 39065 24079 </P>
<P>245 食品销售部经理 206869 81156 </P>
<P>246 食品销售主管 89484 57889 </P>
<P>247 食品销售员 81096 39901 </P>
<P>248 食品技术部经理 148615 73052 </P>
<P>249 食品生产部经理 133631 77612 </P>
<P>250 食品生产主管 119439 52975 </P>
<P>251 食品原料采购经理 107000 52911 </P>
<P>252 食品原料采购主管 48725 31112 </P>
<P>253 食品原料采购员 31320 21048</P>
<P>254 食品质量主管 45000 43401</P>
<P>255 食品研发(设计)主管 80349 32913 </P>
<P>256 食品质量工程师 53320 28268 </P>
<P>257 食品工程技术人员 48633 26877 </P>
<P>258 食品检验员 29083 23843 </P>
<P>259 软件销售部经理 188000 111470 </P>
<P>260 软件销售主管 89000 72000 </P>
<P>261 软件销售员 83000 48404 </P>
<P>262 软件销售部经理助理 36000 27870 </P>
<P>263 软件售后服务专员 42000 22033 </P>
<P>264 软件技术部经理 169376 92431 </P>
<P>265 软件技术主管 128000 75706</P>
<P>266 软件项目经理 107000 75641 </P>
<P>267 软件项目工程师 65000 39736 </P>
<P>268 软件研发(设计)经理 152298 76316 </P>
<P>269 软件测试员 65901 31730 </P>
<P>270 软件工程技术人员 115679 45958 </P>
<P>271 农副食品生产部经理 81405 49777 </P>
<P>272 农副食品生产主管 58624 34611 </P>
<P>273 农副食品检验员 42108 25237 </P>
<P>274 农副食品营业员 40312 10019 </P>
<P>275 农副食品采购经理 100000 35098 </P>
<P>276 农副食品采购主管 51000 33000 </P>
<P>277 农副食品采购员 45000 21584 </P>
<P>278 金属制品销售部经理 189980 59287 </P>
<P>279 金属制品销售主管 87687 40168 </P>
<P>280 金属制品销售员 46800 21597 </P>
<P>281 金属制品销售部经理助理 25000 19214 </P>
<P>282 金属制品技术部经理 109584 37938 </P>
<P>283 金属制品生产部经理 129085 47526 </P>
<P>284 金属制品生产主管 101445 37500 </P>
<P>285 金属制品采购经理 128658 43459 </P>
<P>286 金属制品采购主管 82228 30484 </P>
<P>287 金属制品采购员 48367 20598 </P>
<P>288 金属制品质量主管 69212 43824 </P>
<P>289 金属制品质量工程师 68035 36076 </P>
<P>290 金属制品检验员 60817 23467 </P>
<P>291 建筑安装技术部经理 130450 58483 </P>
<P>292 建筑安装技术主管 84432 48077 </P>
<P>293 建筑安装项目经理 91231 54013 </P>
<P>294 建筑安装项目主管 58506 31922 </P>
<P>295 建筑装饰项目经理 71398 45000 </P>
<P>296 建筑装饰项目主管 71040 32863 </P>
<P>297 建筑安装工程部经理 119350 39876 </P>
<P>298 建筑装饰工程部经理 89617 33662 </P>
<P>299 建筑装饰质量主管 53440 24751 </P>
<P>300 建筑安装质量主管 63096 51459 </P>
<P>301 建筑安装质量工程师 72349 48421 </P>
<P>302 建筑设计师 125682 43167 </P>
<P>303 建筑装饰平面设计人员 37000 18413 </P>
<P>304 建筑工程监理 129735 35558 </P>
<P>305 建筑工程定额员 61700 38515 </P>
<P>306 建材销售部经理 85000 70333 </P>
<P>307 建材采购经理 81000 33981 </P>
<P>308 建材采购主管 35847 22384 </P>
<P>309 建材采购员 31222 16395 </P>
<P>310 预决算员 58921 28531 </P>
<P>311 前期动迁人员 59954 29076 </P>
<P>312 家用电器售后服务专员 58325 38589 </P>
<P>313 家用电器营业员 47129 16283 </P>
<P>314 家具销售部经理 89837 47476 </P>
<P>315 家具制造生产部经理 56360 38135 </P>
<P>316 家具制造生产主管 33550 22204 </P>
<P>317 化学制品技术部经理 131157 47860 </P>
<P>318 化学原料采购经理 194340 46956 </P>
<P>319 化学原料采购主管 71436 38907 </P>
<P>320 化学原料采购员 36060 22039 </P>
<P>321 化学制品质量主管 160628 47991 </P>
<P>322 化学制品质量工程师 54838 28437 </P>
<P>323 公共设施项目经理 45800 32393 </P>
<P>324 公共设施工程部经理 59547 45480 </P>
<P>325 公共设施质量工程师 33450 27371 </P>
<P>326 工艺品生产部经理 68267 38476 </P>
<P>327 工艺品生产主管 59228 26958 </P>
<P>328 工艺品质量主管 57000 22914 </P>
<P>329 工艺品研发(设计)经理 72583 42227 </P>
<P>330 工艺品研发(设计)主管 52290 21973 </P>
<P>331 工艺品质量工程师 36742 19324 </P>
<P>332 工艺设计技术人员 71184 30919 </P>
<P>333 工艺品检验员 30285 20856 </P>
<P>334 工艺品营业员 21904 16000 </P>
<P>335 服装设计师 87840 44400 </P>
<P>336 服装制板师 40542 20100 </P>
<P>337 服装、鞋、帽检验员 28267 20077</P>
<P>338 服装营业员 17525 13074 </P>
<P>339 纺织品销售部经理 212616 58292 </P>
<P>340 纺织品销售主管 83144 41813 </P>
<P>341 纺织品销售员 75337 24843 </P>
<P>342 纺织制品销售部经理助理 29500 21085 </P>
<P>343 纺织品技术部经理 89083 37550 </P>
<P>344 纺织品生产部经理 94125 34335 </P>
<P>345 纺织品生产主管 78941 28397 </P>
<P>346 纺织品质量主管 68295 26475 </P>
<P>347 纺织品测试技术人员 25500 17500 </P>
<P>348 纺织工程技术人员 33268 20450 </P>
<P>349 纺织品检验员 25431 19209 </P>
<P>350 土木工程技术部经理 94897 53408 </P>
<P>351 土木工程技术主管 71006 40202 </P>
<P>352 土木工程项目经理 103890 44918 </P>
<P>353 土木工程项目工程师 39752 25486 </P>
<P>354 土木工程工程部经理 109921 46016</P>
<P>355 土木工程质量主管 64533 42509 </P>
<P>356 土木工程质量工程师 76223 27854</P>
<P>357 土木工程测试技术人员 35400 28405 </P>
<P>358 土木建筑技术人员 86126 28898 </P>
<P>359 房地产营销经理 177423 94317 </P>
<P>360 房地产营销主管 128450 59968 </P>
<P>361 房地产营销专员 85011 38726 </P>
<P>362 房地产销售部经理 210236 81992 </P>
<P>363 房地产销售主管 163047 69447 </P>
<P>364 房地产销售员 95982 43576 </P>
<P>365 房地产销售部经理助理 74197 30659 </P>
<P>366 房地产售后服务专员 58590 26572 </P>
<P>367 房地产项目经理 119551 45657 </P>
<P>368 房地产项目主管 73000 40927 </P>
<P>369 房地产项目工程师 65988 34436 </P>
<P>370 房屋维修工程部经理 88783 51250 </P>
<P>371 房屋评估人员 71898 40550 </P>
<P>372 房屋测绘人员 72010 34001 </P>
<P>373 房屋置换人员 46237 25593 </P>
<P>374 物业管理部经理 108345 39896 </P>
<P>375 物业管理员 73137 28110 </P>
<P>376 电子元件采购经理 108456 46010 </P>
<P>377 电子元件采购主管 92318 41211 </P>
<P>378 电子元件采购员 85393 38276 </P>
<P>379 电子工程技术人员 61798 30774 </P>
<P>380 电信工程部经理 110000 70717 </P>
<P>381 电信测试技术人员 60807 35270 </P>
<P>382 电信营业员 49706 29010 </P>
<P>383 电气元件质量主管 88038 40496 </P>
<P>384 电气元件质量工程师 64224 33140 </P>
<P>385 电气工程技术人员 75083 33733 </P>
<P>386 电气元件检验员 33678 21296 </P>
<P>387 办公用品售后服务专员 104532 31463 </P>
<P>388 银行支行行长 544473 113177 </P>
<P>389 银行支行部门经理 469482 53859 </P>
<P>390 银行信贷部经理 390833 108086</P>
<P>391 银行信贷主管 234184 86236 </P>
<P>392 银行信贷员 101708 43061</P>
<P>393 银行存款部经理 138126 72975 </P>
<P>394 信用卡业务员 58092 29829 </P>
<P>395 银行清算员 105250 56030 </P>
<P>396 银行柜台业务员 51480 32779 </P>
<P>397 证券营业部门经理 394654 179261 </P>
<P>398 证券业务员 86152 55525 </P>
<P>399 证券交易部门经理 326000 130608 </P>
<P>400 证券分析人员 180280 88787 </P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-9 11:28:54 | 显示全部楼层
<>401 外汇交易业务经理 122955 99093 </P>
<>402 外汇交易业务主管 120072 68104 </P>
<>403 外汇交易业务员 82726 41237 </P>
<>404 同城票据交换员 59462 31866 </P>
<>405 期货业务员 76000 41126 </P>
<>406 保险区公司经理 280000 127422 </P>
<>407 保险售后服务 93919 62049 </P>
<>408 保险内勤 73709 42205 </P>
<>409 保险精算人员 172940 129870 </P>
<>410 保险核保人员 96064 62163 </P>
<P>411 保险销售员 105030 60524 </P>
<P>412 进出口部经理 422225 99124 </P>
<P>413 进出口业务人员 166250 57597 </P>
<P>414 外贸经理 423333 84640 </P>
<P>415 外贸主管 284000 65390 </P>
<P>416 外销员 120681 41314 </P>
<P>417 物流经理 143704 55902 </P>
<P>418 物流主管 97856 40386 </P>
<P>419 物流专员 87066 35860 </P>
<P>420 物流经理助理 74763 35295 </P>
<P>421 空运主管 98200 74983 </P>
<P>422 海运主管 130803 89401 </P>
<P>423 仓库保管员 65242 30390</P>
<P>424 报关员 67038 33476 </P>
<P>425 单证员 81631 37044 </P>
<P>426 船舶业务员 111371 50921 </P>
<P>427 船长 203388 87839 </P>
<P>428 大副 106303 58187 </P>
<P>429 二副 89914 52072 </P>
<P>430 三副 84665 46391 </P>
<P>431 轮机长 140263 74867 </P>
<P>432 大管轮 104058 53861 </P>
<P>433 二管轮 88547 44248 </P>
<P>434 三管轮 80511 43630 </P>
<P>435 港口调度主任 88308 56188 </P>
<P>436 港口装卸机械队长 67656 55786 </P>
<P>437 货运车队队长 70405 33607 </P>
<P>438 货运调度员 51815 28292 </P>
<P>439 出租车车队队长 97716 43396 </P>
<P>440 公交车车队队长 61190 41698 </P>
<P>441 公交管理员 30000 26982 </P>
<P>442 公交调度员 29424 21087 </P>
<P>443 航空气象观察员 44225 32560 </P>
<P>444 导航机务员 42576 36750 </P>
<P>445 店长 92549 34169 </P>
<P>446 生鲜处主管 156780 42762 </P>
<P>447 百货处主管 132904 53101 </P>
<P>448 加油站站长 74352 49994 </P>
<P>449 加油工 38335 24517 </P>
<P>450 验光技术人员 35383 22752 </P>
<P><BR>451 摄影师 53404 23369 </P>
<P>452 摄像师 51000 23303 </P>
<P>453 彩扩师 45250 20677 </P>
<P>454 暗室师 43000 20300 </P>
<P>455 摄影整修工 41100 20144 </P>
<P>456 像册装裱师 42000 18533 </P>
<P>457 广播影视制作播放工 45000 23444 </P>
<P>458 音响调音员 48634 23185 </P>
<P>459 广播员 27728 20462 </P>
<P>460 信息咨询人员 63084 30517 </P>
<P>461 记者 91983 52550 </P>
<P>462 编辑 104313 57330 </P>
<P>463 出版物发行员 46455 31764 </P>
<P>464 铁路售票员 29358 21961 </P>
<P>465 公路售票员 28894 18337 </P>
<P>466 公园售票员 18597 12895 </P>
<P>467 理货员 37653 20804 </P>
<P>468 商品储运员 35783 19286 </P>
<P>469 邮政营业员 55236 30545 </P>
<P>470 百货营业员 40595 16855 </P>
<P>471 面包房营业员 12500 10833 </P>
<P>472 烟草店营业员 32917 15727</P>
<P>473 针织品营业员 24341 16705 </P>
<P>474 钟表、眼镜营业员 28700 20170 </P>
<P>475 书店营业员 39535 24517 </P>
<P>476 珠宝首饰营业员 35209 22810 </P>
<P>477 五金营业员 37998 17788 </P>
<P>478 花卉营业员 28000 22667 </P>
<P>479 收银审核员 44795 24528 </P>
<P>480 收银员 32429 16810</P>
<P><BR>481 中介服务人员 58254 22859 </P>
<P>482 影碟机维修 34764 19440 </P>
<P>483 电子家电维修 34661 17292 </P>
<P>484 制冷家电维修 20760 14400 </P>
<P>485 大屏幕彩电维修 56820 38060 </P>
<P>486 物资设备维修 50734 22370</P>
<P>487 小家电维修 28128 24972 </P>
<P>488 数码用品维修 62460 46376 </P>
<P>489 计算机维修 36521 24556 </P>
<P><BR>490 钟表维修 41462 27963 </P>
<P>491 带操健身教练 60291 40187 </P>
<P>492 健身器械教练 56776 37927 </P>
<P>493 保健按摩师 48800 30340 </P>
<P>494 美容顾问 61894 43642 </P>
<P>495 图书服务员 35152 24662 </P>
<P>496 浴室服务员 21422 15221 </P>
<P>497 足摩人员 23400 16566 </P>
<P>498 机动车管理员 28435 17086</P>
<P>499 自行车快递员 16320 12400 </P>
<P>500 助动车快递员 21600 15200 </P>
<P><BR>501 摩托车快递员 22800 16100</P>
<P>502 快递业务调度 24000 17380 </P>
<P>503 快递业务受理 20200 12300 </P>
<P>504 搬场工 16400 11520 </P>
<P>505 国内导游 43960 23107</P>
<P>506 旅游外联员 31890 22000 </P>
<P>507 旅游计划调度 47557 28104 </P>
<P>508 花卉工 32562 26965 </P>
<P>509 盆景工 35950 25847 </P>
<P>510 育苗工 28397 18134 </P>
<P>511 动物饲养员 30920 25250 </P>
<P>512 勤杂工 20026 15415 </P>
<P>513 保洁员 33849 14579</P>
<P>514 保绿员 37208 20258 </P>
<P>统计来源:上海市劳动和社会保障局<BR></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-10 15:00:14 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱,用人部门对于简历的筛选各有不同。在与人力资源经理交谈中记者发现,内容的真实性是大家一致认定的标准之一;详实、不长篇累牍的简历比较让人认可;那些精心设计、贴着艺术照和写真照的简历,鲜少用人单位投赞成票。
< align=left>  投放简历,是求职者找工作的第一步,而简历也就成了求职的敲门砖。是否有机会参加下一步的考核赢来工作的机会,全看这敲门砖好不好。各大公司、企业又是如何筛选简历的呢?他们衡量简历的标准是什么呢?</P>
< align=left>  <FONT color=#ff0099>先看专业再挑学校背景</FONT></P>
< align=left><FONT color=#ff0099>  采访对象:中国移动通信集团公司 人力资源部高级项目经理刘灵心先生 </FONT></P>
< align=left>  中国移动采取多种方式招聘,招聘会、报纸杂志、猎头等,用得最多的是网络招聘;同时还会针对招聘项目,进行校园招聘、社会招聘和内部竞聘。移动已经将很多工作外包给专业人才网站,因此在筛选简历、笔试和面试时都遵循着一个既定的程序和标准。一个优秀人才应聘移动,需要经过以下几个程序:软件系统筛选简历→人工筛选简历→第一轮面试→笔试→第二轮面试。自动软件系统会通过考查五个方面来挑选简历:学校和专业、学习成绩、班级排名、英语能力和项目经验都会是你应聘中国移动的五大拦路虎。中国移动青睐来自重点院校、专业对口的大学生,而名校背景、突出的英语能力、担任过班长、学生会干部、社团组织者的经历,都会成为应聘中国移动的加分亮点。</P>
< align=left>  <FONT color=#ff0099>言简意赅的简历最受欢迎</FONT></P>
< align=left><FONT color=#ff0099>  采访对象:ABB(中国)有限责任公司 人力资源经理唐炜女士</FONT></P>
< align=left>  ABB是根据每个职位的岗位描述和招聘需求来筛选简历的,之后,人力资源经理把选中的简历发到对应的业务部门进行第二轮筛选,在业务部门经理和人力资源经理沟通、协商好之后,产生面试名单。</P>
< align=left>  份干净整洁、言简意赅的简历是最受ABB欢迎的,长度在2到3页纸比较合适。个人信息、工作经验的叙述和招聘职位的要求越接近越容易赢得入围机会;那些越精美或者越花里胡哨的简历并不见得就越受欢迎。简历的真实内容才是考核重点。</P>
< align=left>  对于应届毕业生的简历,ABB会比较注重对方的相关社会经历,比如参加过哪些社会活动、是否为学生干部等。而招聘社会人员时,对方的工作经验是最受关注的。ABB集团的销售人员,也需要严格的专业教育背景和行业工作经验。 </P>
< align=left>  <FONT color=#ff0099>从简历判断求职者的思维特点 </FONT></P>
<P align=left><FONT color=#ff0099>  采访对象:北京。松下电子部品有限公司 人事科长张裕才先生</FONT></P>
<P align=left>  对于市面上蜂拥而现的大贴艺术照和写真照的简历,张科长表示自己不倾向也不赞成,他强调企业用人是根据岗位需求和个人情况来选择的,简历再漂亮也起不到决定性的作用,尤其是应届毕业生更不该如此制作简历。</P>
