查看: 1635|回复: 0

06年报推出派现送转预案上市公司一览表

[复制链接]
发表于 2007-2-15 16:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
代  码 公司名称    每股   每股   净资产   净利润   每股经  分配预案
                                 收益   净资产 收益率   (万元)   营性现  (含税)
                                                (元)    (元)   (%)              金流量
600017 日照港    0.27   3.52    7.77   17237.53   0.33 10派1.5
600048 保利地产  1.20   6.59   18.16   65877.07  -7.31 10派0.3转10
600054 黄山旅游  0.31   1.83   16.71   13868.77   0.49 10派1.4
600064 南京高科  0.29   4.11    7.17   10142.39   0.71 10派2
600066 宇通客车  0.55   3.12   17.70   22074.17   2.36 10派5
600078 澄星股份  0.17   2.86    5.85    6687.67   0.14 10派0.5送3转3
600082 海泰发展  0.21   2.04   10.19    5585.08   0.22 10派0.7
600087 南京水运  0.35   2.95   11.74   17871.16   0.77 10派1
600096 云天化    1.09   5.22   20.93   58586.49   1.36 10派4
600114 宁波东睦  0.01   3.05    0.28     169.19   0.13 10派1
600143 金发科技  0.96   3.90   24.73   30693.55   0.76 10派3送2转8
600208 中宝股份  0.16   1.31   11.88   23519.57  -0.57 10转1
600227 赤天化    1.00   6.88   14.60   17062.72   1.32 10派2
600238 海南椰岛  0.19   3.21    6.05    3224.00   0.53 10派0.8
600246 万通先锋  0.20   6.15    3.30    2917.29  -2.34 10派1转10
600268 国电南自  0.39   3.38   11.51    6884.25   0.16 10派1.5
600273 华芳纺织  0.07   2.91    2.44    1523.74   0.22 10派0.5
600276 恒瑞医药  0.62   3.76   16.59   20664.78   0.80 10派1.6送3
600293 三峡新材  0.01   2.17    0.52     384.98   0.12 10派0.06
600298 安琪酵母  0.56   5.22   10.79    7646.39   1.17 10派2.5
600300 维维股份  0.11   2.20    4.88    7072.96   0.18 10派0.6
600308 华泰股份  0.83   5.57   14.91   39878.14   2.18 10派2.5
600368 五洲交通  0.17   3.09    5.49    7495.74  -0.01 10派0.7
600371 华冠科技  0.12   1.95    6.01    1811.28   0.68 10派1
600391 成发科技  0.30   3.53    8.48    3925.74   0.32 10派1.4
600406 国电南瑞  0.52   3.84   13.56   11065.29   0.73 10转2
600408 安泰集团  0.38   2.80   13.48   14768.44   0.05 10派0.5
600432 吉恩镍业  1.13   4.22   26.72   25725.88   1.12 10派2.5
600439 瑞贝卡    0.53   4.85   10.96   10087.52   0.76 10派2.5转1
600459 贵研铂业  0.38   5.76    6.56    3249.79  -0.28 10派0.8
600463 空港股份  0.27   3.41    7.82    3729.89  -1.41 10派1.5
600482 风帆股份  0.28   3.61    7.81    6139.49   0.49 10派1.3
600495 晋西车轴  0.49   4.21   11.55    5009.51   1.55 10派1.5
600517 置信电气  0.34   1.45   23.49    6796.75   0.26 10派2
600527 江南高纤  0.24   1.50   16.06    5191.90   0.40 10派1
600540 新赛股份  0.09   3.17    2.90    1651.68   0.07 10派0.6
600547 山东黄金  0.80   4.27   18.76   12821.60   1.81 10派4.8
600572 康恩贝    0.41   4.10   10.09    5675.86   0.52 10派2.3
600575 芜湖港    0.31   4.17    7.46    3684.81   0.22 10派1转5
600673 阳之光    0.20   1.94   10.05    2474.03   1.01 10派0.5
600725 云维股份  0.39   3.02   12.76    6356.14   0.92 10派1
600834 申通地铁  0.25   1.81   13.98   12086.81   0.45 10派1
600840 新湖创业  0.69   1.90   36.23   13063.69   1.06 10派0.667送6
600879 火箭股份  0.44   2.68   16.25   21434.46   0.18 10派1
600966 博汇纸业  0.52   5.04   10.34   14637.66   0.87 10派0.5
600978 宜华木业  0.48   2.69   17.72   17285.22  -0.21 10派0.5
600995 文山电力  0.35   2.64   13.10    7656.93   0.70 10派1转2
000049 德赛电池  0.15   1.28   11.42    2003.83   0.25   10派1
000050 深天马A  0.28   2.59   10.91    9379.56   0.66   10派2
000065 北方国际  0.12   2.88    4.02    1883.24   0.88   10派0.6
000068 S三星     0.06   2.65    2.25    4685.48   0.60   10派0.2
000155 川化股份  0.29   3.56    8.24   13795.41   0.46   10派2.5
000402 金融街    0.49   3.55   13.73   52549.64   0.15   10派2.5
000410 沈阳机床  0.39   3.45   11.34   13326.13   0.72   10派0.5送1转增5
000428 华天酒店  0.47   3.18   14.85    8174.49   1.07   10转增10
000511 银基发展  0.24   3.70    6.38    7974.33   0.83   10派1送5转增3
000515 攀渝钛业  0.11   1.92    5.78    2071.33   0.45   10派1
000612 焦作万方  0.57   2.18   26.35   27572.75   1.58   10派2
000690 宝新能源  0.73   4.51   16.09   26887.74   1.18   10派0.3送2转增8
000731 S川美丰   1.01   5.11   19.83   24909.56   1.44   10派6
000759 武汉中百  0.23   2.68    8.72    7831.53   1.57   10派1
000792 盐湖钾肥  1.06   2.71   39.07   81192.92   1.92   10派8.5
000807 云铝股份  0.57   3.39   16.91   31279.83   1.09   10派4.5
000822 山东海化  0.40   3.85   10.41   29526.60   0.82   10派1.1
000823 超声电子  0.23   2.64    8.60    8162.14   0.61   10派1送0.8
000829 赣南果业  0.56   2.32   24.19   14118.05   1.77   10派1送9转增1
000852 S江钻     0.60   3.01   20.08   18633.65   0.33   10派4
000860 顺鑫农业  0.24   3.81    6.35    9616.65  -0.25   10派1
000888 峨眉山A  0.17   2.52    6.93    4113.15   0.52   10派1
000897 津滨发展  0.04   1.80    2.16    4507.77   0.42   10派0.3
000937 金牛能源  0.61   4.14   14.85   48332.24   1.24   10派2.5
000939 凯迪电力  0.41   3.10   13.21   11513.84   2.99   10派1
000960 锡业股份  0.40   3.29   12.04   21257.92  -0.27   10派2
000963 华东医药  0.19   1.48   12.98    8335.13   0.13   10派1.6
000980 金马股份  0.10   2.80    3.65    1530.93   0.16   10转增5
002013 中航精机  0.24   3.47    6.88    1430.13   0.13   10派1.1
002014 永新股份  0.51   3.92   12.91    4725.52   0.69   10派4送1
002033 丽江旅游  0.43   3.14   13.81    4303.83   0.80   10派3.5
002035 华帝股份  0.20   2.43    8.39    2695.84   0.78   10派0.5送1转增2
002058 威尔泰    0.13   2.51    4.99     780.18   0.09   10派0.5
002090 金智科技  0.67   5.75   11.66    4559.65   0.47   10派5转增5
002092 中泰化学  0.53   5.05   10.42   12430.04   0.84   10派1.2
002096 南岭民爆  0.51   4.39   11.55    2979.72   0.65   10派3
002101 广东鸿图  0.51   4.83   10.62    3438.39   0.46   10派2.23
002109 兴化股份  0.76   2.87   26.55    9150.21   1.08   10派2.5

以上统计截目至2月15日,内容仅供参考,如有出入,以上市公司公告为准,据此入市,风险自负!




热门资讯
★2月15日重大市场传闻一览[951]
今日特别提示[827]
新股发行与上市提示[701]
沪市上市公司公告(02.15)[533]
已披年报企业昭示 QFII抢仓五大优势行业股票 [517]
央企整体上市:大重组 大机遇(附主题首选股)[517]
高送配掀起年报业绩浪 关注两类高成长公司 [479]
基金大幅减持金融股 重点转向成长股[414]
今日公布06年年报信息提示(12家)[404]
深市上市公司公告(02.15)[345]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部