|
|
截止日期:2月16日已公布的2006年年报
代 码 股票简称 2006年 流通A股 股东 持股数 股东名称
年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
600208 中宝股份 0.16 151276.03 8 782.85 JF资产管理
600517 置信电气 0.34 19957.50 14 199.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600406 国电南瑞 0.52 21255.00 12 284.82 比利时富通银行
600879 火箭股份 0.44 49138.39 7 849.06 比利时富通银行
600383 金地集团 0.67 66600.00 13 894.56 比利时富通银行
000759 武汉中百 0.23 33526.70 6 999.96 比利时富通银行
000939 凯迪电力 0.41 28119.00 14 75.61 大和证券SMBC株式会社
600391 成发科技 0.30 13129.60 3 289.91 淡马锡富敦投资管理
600114 宁波东睦 0.01 19550.00 9 151.62 淡马锡富敦投资管理
600439 瑞贝卡 0.53 18969.00 15 169.08 淡马锡富敦投资管理
600758 ST金帝 -0.07 6159.52 7 108.47 德意志银行股份
600804 鹏博士 0.04 14179.61 11 96.86 德意志银行股份
000888 峨眉山A 0.17 23518.80 10 310.63 德意志银行股份
600391 成发科技 0.30 13129.60 5 67.21 德意志银行股份
600066 宇通客车 0.55 39991.67 4 1926.85 德意志银行股份
000428 华天酒店 0.47 17284.00 10 88.80 德意志银行股份
600205 S山东铝 1.55 19200.00 9 164.60 法国巴黎银行
600758 ST金帝 -0.07 6159.52 6 248.37 法国巴黎银行
600495 晋西车轴 0.49 10291.00 11 110.87 荷兰商业银行
600547 山东黄金 0.80 16000.00 9 159.60 荷兰商业银行
600517 置信电气 0.34 19957.50 15 187.35 荷兰商业银行
600406 国电南瑞 0.52 21255.00 10 306.89 荷兰商业银行
600096 云天化 1.09 53635.03 7 234.43 荷兰商业银行
000050 深天马A 0.28 33192.50 6 211.60 荷兰商业银行
000731 S川美丰 1.01 10111.29 9 131.94 荷兰商业银行
000852 S江钻 0.60 7700.00 4 169.99 荷兰银行有限责任公司
600066 宇通客车 0.55 39991.67 10 692.78 荷兰银行有限责任公司
600227 赤天化 1.00 17000.00 4 32.39 恒生银行
600205 S山东铝 1.55 19200.00 4 571.46 花旗环球金融
000852 S江钻 0.60 7700.00 7 132.64 景顺资产管理
000731 S川美丰 1.01 10111.29 11 124.35 马丁可利投资管理
000050 深天马A 0.28 33192.50 4 212.89 马丁可利投资管理
600096 云天化 1.09 53635.03 10 220.91 马丁可利投资管理
600096 云天化 1.09 53635.03 6 349.22 美林国际
000050 深天马A 0.28 33192.50 11 136.33 美林国际
600463 空港股份 0.27 14000.00 7 38.62 摩根大通银行
000731 S川美丰 1.01 10111.29 13 93.79 摩根士丹利国际
600308 华泰股份 0.83 48041.34 8 420.84 摩根士丹利国际
600066 宇通客车 0.55 39991.67 7 889.93 摩根士丹利投资管理公司
000050 深天马A 0.28 33192.50 5 212.62 摩根士丹利投资管理公司
600495 晋西车轴 0.49 10291.00 2 510.17 日兴资产管理
600432 吉恩镍业 1.13 22800.00 7 149.99 日兴资产管理
002033 丽江旅游 0.43 9932.30 9 56.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600066 宇通客车 0.55 39991.67 11 574.28 瑞士银行
000050 深天马A 0.28 33192.50 8 178.57 瑞士银行
600096 云天化 1.09 53635.03 11 218.68 瑞士银行
600205 S山东铝 1.55 19200.00 2 1033.67 瑞士银行
600547 山东黄金 0.80 16000.00 2 548.41 瑞士银行
600495 晋西车轴 0.49 10291.00 10 119.53 香港上海汇丰银行
000050 深天马A 0.28 33192.50 7 194.21 香港上海汇丰银行
000731 S川美丰 1.01 10111.29 14 87.50 香港上海汇丰银行 |
|