查看: 1495|回复: 0

06年预增100%以上公司

[复制链接]
发表于 2006-12-22 12:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年预增100%以上公司



代 码 股票简称 06三季每股收益 05年每股收益 05年净利润 2006年年报业绩预告(与去年同期相比较)
000006 深振业A 0.72 0.44 11040.44 预计增长幅度为 70%-100%
000028 一致药业 0.23 0.12 3576.53 预计增长约 100%-150%
000036 华联控股 0.12 0.01 341.03 预计大幅增长 5200% 以上
000090 深天健 0.36 0.29 6861.44 预计增长 50 %- 100 %
000501 鄂武商A 0.10 0.02 1102.05 预计增长 100% 以上
000507 S粤富华 0.07 0.07 2556.22 预计将有 100%-150% 的增长
000528 柳工 0.58 0.44 20818.89 预计增长 50%-100%
000549 S 湘火炬 0.23 0.11 10402.76 预计增长 150% - 200%
000563 陕国投A 0.01 -0.05 -1471.59 预计扭亏为盈,增长 100%-150%
000568 泸州老窖 0.27 0.05 4618.13 预计增长 600% - 700%
000625 长安汽车 0.33 0.15 23675.03 预计增长超过 100% 以上
000636 风华高科 0.05 0.02 1223.42 预测增长 200%-250%
000637 S茂实华 0.11 -0.07 -3278.40 预计增长 400 %- 450 %
000680 山推股份 0.32 0.18 9586.89 预计增长 100% - 150%
000700 模塑科技 0.09 0.03 951.94 预计增长 300% ,盈利 3600 万元左右
000708 大冶特钢 0.57 0.18 8036.75 预计增长约 300%
000717 韶钢松山 0.28 0.10 13621.65 预计大幅增长 200%-260%
000718 ST环球 0.11 0.04 1558.41 预计增长 300% - 400%
000756 新华制药 0.04 0.01 541.59 预计增长 200 %以上
000760 博盈投资 0.32 0.14 1558.64 预计增长 200% 左右
000768 西飞国际 0.08 0.06 3996.42 预计将有 50%-100% 的增幅
000791 ST化工 0.00 0.02 463.22 预计盈利,增加 150%-200%
000825 太钢不锈 0.52 0.60 77670.39 预计增长 100%-150%
000829 赣南果业 0.31 0.27 6763.31 预计增长 50%-100% 之间
000848 承德露露 0.21 0.14 4290.40 预计增加 50% - 100%
000878 云南铜业 1.03 0.62 49362.51 如价格没明显下调,预计增加 100%-150%
000898 鞍钢股份 0.87 0.70 207948.50 预计增加 190%-220%
000903 云内动力 0.50 0.26 5249.51 预计增长幅度在 150%-200% 之间
000910 大亚科技 0.18 0.22 5176.42 预计增加 150%-200% 之间
000911 南宁糖业 0.51 0.13 3518.95 预计增长约 300 %以上
000939 凯迪电力 0.28 0.36 10258.16 增幅为 150%-200%, 净利约 2.8 亿元
000949 新乡化纤 0.09 0.02 816.85 预计增长 500% 以上
000966 长源电力 0.09 -0.11 -4233.95 预计增长 200%-250%
000972 新中基 0.08 0.39 4871.54 预计增长 50%-100%
002036 宜科科技 0.17 0.27 2261.47 预计增长幅度 160%-200%
002048 宁波华翔 0.36 0.23 2160.05 预计增长 350% - 400%
002049 晶源电子 0.30 0.19 1399.92 预计增长幅度为 80%-110%
600031 三一重工 0.86 0.45 21627.37 预计增长 100% 以上
600079 人福科技 0.40 0.25 5143.37 预增 120%
600090 ST啤酒花 0.11 0.01 385.67 预计增长 100% 以上
600105 永鼎光缆 0.21 0.10 2664.91 预计增加 50%-150%
600148 长春一东 0.04 0.01 214.69 预计增幅在 200% 以上
600162 香江控股 0.01 0.06 1964.39 净利润 6000 万元以上,增长 200% 以上
600201 金宇集团 0.12 0.06 1228.18 预计增长 200% 以上
600220 江苏阳光 0.08 0.02 1759.92 预测增加 400% 以上
600255 鑫科材料 0.35 0.22 2115.83 预计增长 100% 以上
600330 天通股份 0.16 0.09 3913.60 预计增长 100% 以上
600425 青松建化 0.23 0.12 2145.67 预计增长在 100% 左右
600472 包头铝业 0.60 0.31 13214.16 预测增长 150% 以上
600481 双良股份 0.14 0.11 3374.09 预计上涨超过 150%
600489 中金黄金 0.52 0.24 6724.94 预计增长 100 %以上
600553 太行水泥 0.06 0.01 516.41 预计将增长 600%
600685 广船国际 0.38 0.20 9819.33 预计增长 100% 以上
600841 上柴股份 0.05 0.01 587.84 预测增幅在 100 %以上
600883 博闻科技 0.09 0.03 494.24 增长将在 400% 以上
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部