|
|
股票代码 股票简称 上市日 限售期满新增可
上市股份(万股)
000151 中成股份 2007-04-02 898.7870
000516 陕解放A 2007-04-02 2776.9994
000858 五粮液 2007-04-02 13557.0240
600288 大恒科技 2007-04-02 1680.0000
600367 红星发展 2007-04-02 1795.5392
600741 巴士股份 2007-04-02 15531.9910
600808 马钢股份 2007-04-02 8781.0000
000037 深南电A 2007-04-03 8219.4900
000785 武汉中商 2007-04-03 4677.6486
000890 法尔胜 2007-04-03 2432.3090
600012 皖通高速 2007-04-03 16586.1000
600064 南京高科 2007-04-03 1797.0494
600277 亿利科技 2007-04-03 671.6605
600510 黑牡丹 2007-04-03 6469.8554
600420 现代制药 2007-04-04 4901.1780
600846 同济科技 2007-04-04 935.5467
600141 兴发集团 2007-04-05 4208.4668
600223 万杰高科 2007-04-05 3315.0000
600386 北京巴士 2007-04-05 2240.0000
600708 海博股份 2007-04-05 29.5761
000420 吉林化纤 2007-04-06 3177.4567
000780 *ST兴发 2007-04-06 9214.5948
600130 波导股份 2007-04-06 4076.1600
600702 沱牌曲酒 2007-04-06 2865.0466
600981 江苏开元 2007-04-06 3298.7227
600230 沧州大化 2007-04-07 187.8013
600470 六国化工 2007-04-08
000751 锌业股份 2007-04-09 10605.1664
000055 方大A 2007-04-10 3719.1600
002103 广博股份 2007-04-10 3840.0000
002104 恒宝股份 2007-04-10 576.0000
600339 天利高新 2007-04-10 3126.0924
600666 西南药业 2007-04-10 1652.9298
000043 深南光A 2007-04-11 4194.7123
002106 莱宝高科 2007-04-12 976.0000
600461 洪城水业 2007-04-12 305.7905
600566 洪城股份 2007-04-12 1594.6200
600839 四川长虹 2007-04-12 4712.8483
600063 皖维高新 2007-04-13 1134.4305
600307 酒钢宏兴 2007-04-17 1592.3637
600328 兰太实业 2007-04-18 1794.5150
600577 精达股份 2007-04-18 2241.0000
000558 莱茵置业 2007-04-19 1952.9399
000422 湖北宜化 2007-04-20 9378.1464
600390 金瑞科技 2007-04-20 259.0555
000559 万向钱潮 2007-04-21 3848.6370
002107 沃华医药 2007-04-24 360.0000
002108 沧州明珠 2007-04-24 360.0000
000901 航天科技 2007-04-25 7719.4952
600268 国电南自 2007-04-25 885.0000
600561 江西长运 2007-04-25 1341.3561
002110 三钢闽光 2007-04-26 2000.0000
600798 宁波海运 2007-04-26 6671.1544
600783 鲁信高新 2007-04-27 1540.7593
600298 安琪酵母 2007-04-28 678.5000
600298 安琪酵母 2007-04-28 616.8124
600298 安琪酵母 2007-04-28 595.4816
600298 安琪酵母 2007-04-28 567.0407
600298 安琪酵母 2007-04-28 549.2651
600298 安琪酵母 2007-04-28 293.2969
600298 安琪酵母 2007-04-28 88.8779
600298 安琪酵母 2007-04-28 44.4389
600298 安琪酵母 2007-04-28 39.9950
600298 安琪酵母 2007-04-28 4.4439
600563 法拉电子 2007-04-28 3037.0000
000028 一致药业 2007-04-29 3997.7088 |
|