查看: 3164|回复: 12

[煮茶] 恳请高人推荐几只基金

[复制链接]
发表于 2007-6-17 18:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来论坛将近一年,还是首次到这儿发帖子,请给个面子,谢谢!
老翁当前仓位20%,请教各位下周股市遇有下跌的机会添哪只基金比较好。股市风云莫测,本人有承担风险的思想准备,且从不怨天尤人。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-17 18:33:26 | 显示全部楼层
  基金随便买了,老前辈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-17 22:19:47 | 显示全部楼层
500015基金汉兴
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-17 22:24:10 | 显示全部楼层
引用第1楼仁武君于2007-06-17 18:33发表的  :
  基金随便买了,老前辈。
自己买了几只,感觉还是有差别的.最好还是有点选择的好
不过可能长期投资的话可能也行的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-18 05:07:24 | 显示全部楼层
谢谢各位关照!正在等待时机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 15:47:53 | 显示全部楼层
悄悄告诉你:184705/184703 [s:1]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 15:48:50 | 显示全部楼层
不过基金要遇到回落行情了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 18:13:09 | 显示全部楼层
老人家,你怎么知道下周股市会下跌呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 20:23:41 | 显示全部楼层
引用第7楼swjfng于2007-06-18 18:13发表的  :
老人家,你怎么知道下周股市会下跌呢?


他说的是这个礼拜[s:6][s:1][s:1]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 20:52:22 | 显示全部楼层
封闭式基金折价率(20070618)


更新时间:2007-06-18

@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率  
510880 红利ETF 3.622 495303N 3.539 -0.083 2.35%  
510180 180ETF 9.102 491105N 2.724 -6.378 234.17%  
510180 180ETF 9.102 491105N 3.119 -5.983 191.82%  
510050 上证50ETF 3.080 495001N 2.976 -0.104 3.49%  
500058 基金银丰 2.450 500058N 2.701 0.251 -9.29%  
500056 基金科瑞 2.637 500056N 3.153 0.515 -16.35%  
500039 基金同德 2.675 500039N 2.715 0.040 -1.47%  
500038 基金通乾 2.297 500038N 2.646 0.349 -13.18%  
500029 基金科讯 3.374 500029N 3.306 -0.068 2.06%  
500025 基金汉鼎 2.261 500025N 2.381 0.120 -5.04%  
500018 基金兴和 2.274 500018N 2.718 0.444 -16.35%  
500015 基金汉兴 1.719 500015N 2.076 0.357 -17.20%  
500011 基金金鑫 2.651 500011N 2.424 -0.227 9.35%  
500009 基金安顺 2.510 500009N 2.916 0.406 -13.93%  
500008 基金兴华 2.510 500008N 2.894 0.384 -13.28%  
500007 基金景阳 3.118 500007N 3.269 0.151 -4.62%  
500006 基金裕阳 2.507 500006N 2.920 0.413 -14.13%  
500005 基金汉盛 2.424 500005N 2.807 0.383 -13.64%  
500003 基金安信 2.593 500003N 3.046 0.453 -14.86%  
500002 基金泰和 2.675 500002N 3.145 0.470 -14.95%  
500001 基金金泰 2.636 500001N 2.892 0.256 -8.86%  
184728 基金鸿阳 1.898 184728N 2.297 0.399 -17.38%  
184722 基金久嘉 2.383 184722N 2.873 0.490 -17.06%  
184721 基金丰和 2.606 184721N 3.164 0.558 -17.63%  
184719 基金融鑫 2.860 184719N 3.060 0.200 -6.53%  
184718 基金兴安 3.018 184718N 3.092 0.074 -2.40%  
184713 基金科翔 3.890 184713N 3.988 0.098 -2.45%  
184712 基金科汇 3.449 184712N 3.623 0.174 -4.80%  
184710 基金隆元 3.080 184710N 3.235 0.155 -4.79%  
184709 基金安久 2.473 184709N 2.977 0.504 -16.92%  
184706 基金天华 1.929 184706N 2.038 0.109 -5.36%  
184705 基金裕泽 2.679 184705N 2.853 0.174 -6.09%  
184703 基金金盛 2.995 184703N 3.018 0.023 -0.77%  
184701 基金景福 2.145 184701N 2.605 0.460 -17.66%  
184700 基金鸿飞 2.696 184700N 2.855 0.159 -5.56%  
184699 基金同盛 2.198 184699N 2.659 0.461 -17.35%  
184698 基金天元 2.576 184698N 3.077 0.501 -16.29%  
184696 基金裕华 2.476 184696N 2.859 0.383 -13.39%  
184693 基金普丰 2.141 184693N 2.610 0.468 -17.95%  
184692 基金裕隆 2.320 184692N 2.760 0.440 -15.94%  
184691 基金景宏 2.672 184691N 3.177 0.505 -15.91%  
184690 基金同益 2.502 184690N 2.985 0.483 -16.17%  
184689 基金普惠 2.470 184689N 3.047 0.577 -18.94%  
184688 基金开元 2.838 184688N 3.361 0.523 -15.56%  
159902 中小板ETF 2.487 491307N 2.423 -0.064 2.64%  
159901 深100ETF 4.405 491707N 4.293 -0.112 2.61%  
@平均值 -- 2.944 -- 2.941 -0.002 -0.03%
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-19 04:39:34 | 显示全部楼层
多谢版主指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层
呵呵,老人家也要搏击了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-19 09:56:07 | 显示全部楼层
引用第2楼zxfport于2007-06-17 22:19发表的  :
500015基金汉兴
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部