|
|
号 代码 公司简称 半年收益 上年三季度 业绩变动幅度
1 000004 ST国农 -0.0450 -0.0600 预计2007年1-9月亏损
2 000007 ST达声 -0.1090 -0.1300 预计2007年1-9月业绩为预亏1500万-2000万元
3 000011 S深物业A -0.0286 -0.0700 预计2007年三季度业绩亏损2500-3000万元左右。
4 000018 ST中冠A -0.2000 -0.1200 预测07年1至9月的净利润可能为亏损,亏损金额约为6400-6900万元。
5 000021 长城开发 0.5284 0.2900 预计2007年1-9月的累计净利润同比增长100%-150%
6 000026 S飞亚达A 0.1080 0.0800 预计公司2007年1-9月全年累计净利润比上年同期增长50%-100%。
7 000030 S*ST盛润 -0.0600 0.0600 预计公司2007年第三季度业绩亏损2400万元左右。
8 000031 中粮地产 0.3900 0.1400 预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。
9 000033 新都酒店 -0.0130 0 预计2007年1-9月的业绩为亏损680万元左右。
10 000040 深鸿基 0.2100 0.0200 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
11 000049 德赛电池 0.0118 0.1100 预计2007年第三季度可保持盈利,但与去年同期相比,累计净利润预计减少50%-100%。
12 000056 深国商 -0.0276 -0.0500 预计2007年1-9月亏损为900-1000万元.
13 000058 *ST赛格 -0.1325 0 预计2007年1-9月业绩亏损。
14 000059 辽通化工 0.2506 0.1100 预计公司2007年1-9月实现净利润约19000万元,同比上升160%;7-9月份实现净利润约3000万元,同比上升100%。
15 000065 北方国际 -0.0400 0.0800 预计公司第三季度利润比去年同期下降50-100%;2007年全年业绩可能下降50-100%。
16 000068 S三星 -0.2100 0.0100 预计2007年三季度净利润亏损2.15亿元。
17 000100 *STTCL 0.0174 -0.2700 预计公司2007年1-9月将实现赢利。
18 000150 S*ST光电 -0.0232 0.0300 公司无法确定能否在下一报告期内完成重大资产重组工作,因此无法预计2007年三季度的盈利情况。
19 000156 *ST嘉瑞 -0.2151 0.1600 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
20 000159 国际实业 0.0747 0.0100 预计07年1-9月经营业绩较上年同期相比同向大幅增长。
21 000401 冀东水泥 0.1532 0.1500 预计2007年前三季度业绩增长50%-100%
22 000402 金融街 0.4000 0.1500 预计公司2007年1月1日至9月30日累计净利润比去年同期上升100%―150%。
23 000403 S*ST生化 -0.2000 -0.2300 预计2007年1-9月累计亏损为6000万元左右。
24 000404 华意压缩 -0.0200 -0.0600 预计2007年1-9月业绩将亏损1400万元左右。
25 000409 ST泰格 -0.0200 -0.0200 预计2007年1-9月净利润为亏损,亏损额为450-600万元。
26 000413 *ST宝石A 0.0037 -0.2000 预计2007年1-9月份实现净利润约为233万元,实现扭亏为盈。
27 000421 南京中北 0.2761 0.1100 预计公司2007年度1-9月份净利润比上年同期增长180%-200%。
28 000422 湖北宜化 0.3191 0.2600 预计公司2007年1-9月的累计净利润比上年同期增长80%-100%。
29 000428 华天酒店 0.3200 0.2100 预计公司2007年1-9月净利润将比去年同期上升幅度在200%以上
30 000430 S*ST张股 -0.0050 -0.2700 预计2007年1-9月仍将亏损,亏损金额目前尚无法预计。
31 000488 晨鸣纸业 0.2600 0.3300 预计公司07年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%左右。
32 000498 *ST丹化 -0.1600 -0.0600 预计2007年前三季度预亏8000万元左右
33 000503 海虹控股 0.0137 0.0600 预计公司2007年前三季度业绩较上年同期将产生50%以上的下降。
34 000505 珠江控股 -0.0100 0.0500 预计公司2007年三季度可能出现亏损。
35 000507 粤富华 0.3276 0.0700 预计07年1-9月的净利润同比将有350-400%的增长
36 000509 S*ST华塑 -0.1405 0.0100 预计2007年1-9月业绩亏损4000万左右
37 000513 丽珠集团 0.7600 0.2800 预计2007年1-9月的净利润同比增长250%-300%。
38 000514 渝开发 0.1145 0.0400 预计2007年1-9月可实现每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
39 000516 开元控股 0.2200 0.2000 预计2007年1-9月累计净利润同比增长50%-100%.
40 000517 S*ST成功 -0.0444 -0.1100 预测07年1-9月份累计净利润约亏损2000万元左右.
41 000518 四环生物 -0.0200 0 预计2007年1-9月份累计净利润为亏损
42 000519 银河动力 0.0199 0.1400 预计07年1-9月净利润为100-700万元,同比下降幅度在75%-95%之间
43 000522 白云山A 0.1300 0.0700 预计2007年前三季度业绩同比预增200%-250%
44 000526 旭飞投资 -0.0340 0.0800 预计2007年前三季度业绩预亏450万元左右
45 000527 美的电器 0.5600 0.6500 预计2007年前三季度业绩同比预增100%以上
46 000529 S*ST美雅 -0.0900 -0.2600 债务重组存在不确定性,无法对公司2007年1-9月业绩进行预测
47 000531 穗恒运A -0.1700 0.4300 预计2007年1至9月业绩亏损,净利润约为-1500万元,2007年7至9月可实现净利润与上年同期相比下降约30%。
48 000532 力合股份 0.1000 0.0500 预计07年1-9月净利润较已公布的上年同期数增长100%以上。
49 000533 万家乐 0.0873 0.0400 预计2007年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150%。
50 000534 汕电力A -0.3100 0.0900 预计1-9月份净利润比2006年同期上升50%以上
51 000536 SST闽东 0.2100 0.0400 预计07年1至9月的累计净利润同比有450%左右上升
52 000537 广宇发展 -0.0290 -0.0700 预计2007年1-9月累计净利润可能为正值
53 000540 世纪中天 0.1093 0.0400 预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为300%以上
54 000543 皖能电力 0.1300 0.0700 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长120%以上
55 000544 中原环保 0.1160 0.0300 预计2007年1-9月份累计净利润较上年同期增长400%以上。
56 000547 闽福发A 0.0750 0.0200 预计2007年1-9月公司业绩同比增长200%-250%。
57 000548 湖南投资 0.3708 0.0500 预计公司2007年1-9月净利润较上年同期增长500%以上
58 000555 *ST太光 -0.0400 -0.6500 预计2007年1-9月的累计净利润仍将为亏损。
59 000557 ST银广夏 -0.0084 -0.0600 预计2007年1-9月业绩亏损,2007年第三季度报告净利润将为负。
60 000560 昆百大A 0.0904 0.0600 预计公司2007年1-9月份净利润将比上年同期增长50%以上
61 000562 宏源证券 0.7030 0.0500 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
62 000569 *ST长钢 0.0120 -0.0100 预计公司2007年1-9月经营业绩将实现扭亏为盈。
63 000570 苏常柴A 0.4600 0.1400 公司持有的9879589股"福田汽车"股票作为交易性金融资产,将对公司1-9月份利润产生重大影响。
64 000571 新大洲A 0.0167 -0.0100 预计2007年1-9月份累计净利润为2000万元左右。
65 000572 海马股份 0.5421 0.2800 预计2007年1-9月净利润同比上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
66 000576 广东甘化 -0.0200 0.0100 预计公司2007年三季度经营业绩将出现亏损。
67 000578 S*ST数码 -0.1600 -0.2300 预计07年1-9月累计净利润为亏损
68 000582 北海港 -0.0640 -0.0100 预计07年1-9月的净利润可能为亏损,亏损金额不确定。7-9月的业绩预计为盈利。
69 000584 舒卡股份 0.3400 0.0100 预计本公司2007年初至2007年9月30日,公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%。
70 000585 东北电气 0.0009 0.0100 预计2007年前三个季度的累计净利润将为亏损。
71 000586 汇源通信 -0.1100 -0.0100 预计公司2007年第三季度将继续亏损。
72 000587 S*ST光明 -0.1200 -0.1300 预计2007年三季度累计净利润为-4,500万元。
73 000589 黔轮胎A 0.2000 0.2000 预计2007年初至第三季度末的累计净利润与上年同期相比无大幅变动
74 000592 S*ST昌源 1.3360 -0.0500 预计2007年第三季度可能出现亏损,2007年1-9月累计净利润约3.9亿元人民币
75 000593 大通燃气 0.0260 0 根据目前经营状况,在不出现异常情况下,预计07年1-9月将会保持盈利状况,但与去年同期相比变化幅度尚无法确认
76 000594 天津宏峰 0.1620 0.0200 预计2007年1-9月业绩较上年同期将增长550-600%
77 000598 蓝星清洗 0.1020 0.0300 预计公司2007年三季度累计净利润较上年同期将出现同向大幅上升。
78 000600 建投能源 0.3100 0.1800 预计07年前三季度可实现净利润30,800万元,与去年同期相比增长640%以上
79 000607 华立药业 -0.1587 0.0200 预计2007年1-9月净利润将继续出现亏损
80 000608 阳光股份 0.1800 0.1300 预计07年1-9月的净利润与上年同比增长100-150%,7-9月份比去年同期增长1450-1500%
81 000612 焦作万方 0.7780 0.4100 预计07年前三季度业绩同比增长150%-200%左右
82 000613 ST东海A -0.0068 -0.0300 预计公司2007年1-9月盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
83 000623 吉林敖东 1.7053 0.7000 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比上升500%-600%
84 000628 高新发展 -0.0850 0.0100 预计2007年1-9月的业绩可能出现亏损。
85 000632 三木集团 0.0922 0.0300 预计2007年1-9月净利润将比去年同期增长250%-300%。
86 000633 SST合金 -0.0539 -0.0300 预计2007年1-9月净利润亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
87 000635 英力特 0.3690 0.2200 预计07年1-9月的净利润预计比上年同期上升幅度在100-120%。
88 000636 风华高科 0.1252 0.0500 预计2007年前三季度实现的净利润同比增长达到150%-200%。
89 000637 S茂实华 0.1780 0.1100 公司预计2007年1-9月的净利润同比增长50%以上
90 000638 S*ST中辽 0.0048 -0.0400 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况或是否与上年同期会发生大幅度变动。
91 000651 格力电器 0.6028 0.6200 预计公司2007年第三季度净利润较去年同期增长50%以上。
92 000652 泰达股份 0.0900 0.0700 公司预计第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
93 000655 金岭矿业 0.2600 0.0700 预计2007年1-9月累计净利润较上年同期会出现大幅度提高。
94 000657 中钨高新 -0.1000 -0.0700 2007年前三季度业绩预亏
95 000661 长春高新 0.0136 -0.1800 公司2007年1-9月份预计盈利300万元以上
96 000663 永安林业 0.0230 -0.0400 预计2007年前三季度将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
97 000667 名流置业 0.1670 0.2800 预计公司2007年三季度净利润比上年同期增长50%-100%。
98 000670 S*ST天发 -0.2000 -0.2500 预计07年1—9月份仍将亏损,预计亏损金额在8000万元左右。
99 000671 阳光发展 -0.0840 0.1200 预计2007年1-9月的业绩累计亏损。
100 000678 襄阳轴承 0.0590 0.0400 2007年1-9月与上年同期相比累计净利润预计大幅增长50%-100%
101 000680 山推股份 0.3600 0.3200 预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长50%-100%
102 000681 ST远东 -0.0700 -0.0600 预计公司07年第三季度及前三季度的经营业绩仍将出现亏损
103 000687 保定天鹅 0.0940 -0.0100 预计2007年三季度扭亏为盈
104 000688 S*ST朝华 -0.0768 -0.0400 预计2007年1-9月业绩仍将出现亏损。
105 000691 ST寰岛 0.1200 -0.0400 预计2007年1-9月业绩将实现盈利
106 000692 *ST惠天 -0.0147 -0.1000 预计公司2007年1-9月业绩仍将亏损1000万元左右。
107 000693 S*ST聚友 -0.3000 -0.4900 预计07年1至9月将发生亏损9,000-8,500万元之间
108 000695 滨海能源 -0.0270 0.0800 2007年1-9月生产及经营业绩仍存在不确定性
109 000697 咸阳偏转 -0.1023 0.3700 预计2007年1-9月利润亏损业绩亏损
110 000703 世纪光华 -0.1010 0.0100 预计2007年l月至9月净利润亏损900万元左右
111 000707 双环科技 0.0810 -0.1200 预计2007年1-9月的净利润累计赢利在5500万元左右
112 000711 天伦置业 0.1520 0.0200 预计07年1-9月业绩同向大幅上升600%左右
113 000712 锦龙股份 0.2620 0.0100 预计2007年1月-9月实现的净利润比2006年1月-9月增长1700%以上。
114 000716 *ST南控 -0.0128 0.0500 预计2007年1-9月份的净利润比去年同期增长300%左右。
115 000719 S*ST鑫安 -0.1900 -0.4300 经预测2007年年初至第三季度末的净利润可能为亏损。
116 000720 鲁能泰山 -0.0100 0.0200 预计2007年1-9月将继续亏损
117 000722 金果实业 -0.1800 -0.1500 预计2007年1-9月净利润将亏损7,700万元
118 000723 美锦能源 0.1800 0.1300 预计2007年1-9月份累计实现净利润较上年同期增长130%-180%
119 000725 *ST东方A 0.0300 -0.5700 预计2007年1月至9月业绩比去年同期有大幅度改善并盈利
120 000728 S*ST化二 -0.4900 -0.6300 预计公司2007年1-3季度净利润将亏损24,000万元左右。
121 000735 *ST罗牛 0.0839 0.0100 预计2007年1-9月累计净利润较上年同期调整前净利润增长1350%-1450%。
122 000736 S*ST重实 -0.0150 -0.2500 如2007年三季度不能合并财务报表或重大资产重组工作不能完成,则预计2007年三季度的累计净利润仍亏损。
123 000750 S*ST集琦 -0.1306 -0.1900 鉴于目前生产经营、以及资源整合进展情况,预计07年1-9月的累计净利润仍有可能为亏损约4500万元。
124 000757 *ST方向 -0.0600 -0.4800 预计2007年l至9月净利润亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
125 000758 中色股份 0.2940 0.2600 预计公司2007年1-9月净利润较去年同期增长50%-100%
126 000776 S延边路 0.0500 0.0600 预计公司第三季度经营情况与去年同期相比将保持基本稳定。
127 000777 中核科技 1.0688 0.0600 预计07年1-9月业绩(归属于母公司所有者的净利润)同比上升幅度在1700%以上
128 000780 ST平能 0.2300 -0.3900 预计2007年1-9月累计净利润将实现盈利。
129 000783 S*ST石炼 0.0100 -1.3600 预计07年三季度公司仍将经营性亏损。
130 000787 *ST创智 -0.0040 -0.3800 预计2007年1-9月份累计亏损金额为200万元左右。
131 000787 *ST创智 -0.0040 -0.7900 预计2007年1-9月份累计亏损金额为200万元左右。
132 000789 江西水泥 0.0337 0.0100 预计公司2007年1-9月份累计净利润比上年同期大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
133 000793 华闻传媒 0.0400 0.0400 预计公司2007年1~9月净利润比上年同期增长50%~100%。
134 000795 太原刚玉 0.0260 -0.2700 预计2007年7-9月盈利200-300万元;2007年1-9月盈利900-1000万元。
135 000799 S*ST酒鬼 0.0080 -0.3600 预计公司2007年1-9月将实现赢利。
136 000803 金宇车城 -0.0350 -0.0200 预计2007年1-9月亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
137 000807 云铝股份 0.3000 0.2600 预计07年1-9月与上年同期相比,业绩增长150%—200%。
138 000812 陕西金叶 0.1320 -0.0100 预计2007年1-9月净利润为4600万元左右
139 000813 天山纺织 0.0200 0.0200 预计公司2007年前三季度业绩为盈利。
140 000816 江淮动力 0.1029 0.0500 预计公司2007年1月-9月累计净利润比上年同期增长150%-200%左右
141 000820 金城股份 0.4450 0.0500 预计2007年1-9月净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
142 000825 太钢不锈 0.7924 0.5200 预计2007年1-9月累计净利润较上年同期增长150%以上
143 000829 天音控股 0.1724 0.3100 预计2007年1-9月实现净利润较上年同期相比增长50%-100%。
144 000835 四川圣达 0.3537 0.0900 预计2007年前三季度净利润将达到5700万元,增长481.58%
145 000861 海印股份 0.1300 0.1300 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
146 000863 *ST商务 -0.1700 -0.4600 预计2007年年初至第三季度末亏损5000万元左右。
147 000880 ST巨力 0.1300 -0.1300 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比大幅增长
148 000881 大连国际 0.2600 0.1300 预计2007年1-9月业绩(归属于母公司所有者的净利润)同比上升幅度在100%-150%之间。
149 000885 ST同力 0.1100 -0.0500 预计公司2007年1-9月业绩实现扭亏。
150 000887 ST中鼎 0.1310 -0.0700 预计公司2007年1-9月的业绩盈利,较上年同期实现扭亏。
151 000892 S*ST星美 -0.0848 -0.3400 预计2007年1-9月业绩将出现亏损
152 000899 赣能股份 0.0200 0.0900 预计2007年1-9月份业绩较去年同期相比将会出现一定程度亏损。
153 000900 现代投资 0.5900 0.5600 预计公司2007年1-9月净利润与上年同期相比上升50%-100%。
154 000901 航天科技 -0.0838 -0.0800 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计公司2007年三季度净利润将继续出现亏损。
155 000903 云内动力 0.4400 0.5000 预计2007年三季度净利润与去年同期相比增长50%以上。
156 000906 S南建材 -0.0800 -0.2400 预计2007年前三季度仍然亏损,但亏损额度将比上年同期有较大幅度减少,预计亏损额为3,000万元左右。
157 000910 大亚科技 0.1700 0.1800 预计2007年1月1日至2007年9月30日的累计净利润与上年同期相比将增加50%—100%之间。
158 000918 S*ST亚华 0.0020 -0.0400 预计公司2007年1-9月净利润有可能出现亏损
159 000919 金陵药业 0.3100 0.2400 预计2007年1-9月可实现净利润与上年同期相比增长50%-100%。
160 000920 *ST汇通 0.0200 -0.1500 预计公司2007年7-9月将继续实现盈利,2007年1-9月累计净利润将实现盈利。
161 000921 ST科龙 0.1183 -0.0500 预计2007年1-9月将实现盈利。
162 000922 *ST阿继 -0.0684 -0.1400 预计2007年前三季度亏损1100万元左右。
163 000923 S宣工 0.0300 -0.0300 公司预计07年1-9月净利润仍保持盈利
164 000925 S*ST海纳 0.1000 0.1700 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计2007年1-9月经营业绩较去年同期相比可能有所下降。
165 000930 丰原生化 -0.3200 0.1000 预计公司2007年第三季度业绩亏损。
166 000931 中关村 -0.0704 -0.0800 预计2007年1至9月仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
167 000933 神火股份 0.6710 0.6000 预计公司2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。
168 000935 四川双马 -0.1900 -0.0300 预计2007年前三季度累计亏损在8800万元左右
169 000939 凯迪电力 0.9600 0.2800 预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长286%以上。
170 000949 新乡化纤 0.3291 0.0900 公司预计2007年1-9月净利润与上年同期相比上升350-450%。
171 000951 中国重汽 1.0530 0.5500 预计2007年1-9月业绩同比大幅增长150%-200%
172 000952 广济药业 0.1100 0.0400 预计公司07年1-9月净利润将比上年同期增长850%至950%
173 000957 中通客车 0.0304 0.0200 预测公司2007年1-9月净利润比上年同期增长100%以上。
174 000958 东方热电 -0.0500 -0.0900 预计2007年第三季度净利润可能亏损。
175 000960 锡业股份 0.4840 0.2100 预计2007年一至三季度业绩同向大幅上升,较上年同期增长250%-300%。
176 000965 S*ST天保 0.0640 -0.0500 预计2007年前三季度盈利约1740万元,2007年7月1日至2007年9月30日约盈利200万元。
177 000967 上风高科 0.1459 0.0500 预计2007年1-9月净利润同比增长300%以上。
178 000971 湖北迈亚 -0.1250 0.0300 预计07年1至9月的累计净利润为亏损。
179 000979 ST科苑 -0.9630 -0.3900 预测07年1至9月的累计净利润亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
180 000980 金马股份 0.0770 0.0600 预计2007年1-9月份累计实现净利润与上年同期相比增长220%-250%。
181 000981 SST兰光 -0.1040 -0.0900 预测07年1至9月的累计净利润亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
182 000982 S*ST雪绒 -0.1020 -0.2300 公司预计2007年1-9月亏损1500-1600万元
183 000989 九芝堂 0.1900 0.1000 公司预测2007年1-9月实现净利润与上年同期相比将上升100%-150%。
184 000995 皇台酒业 -0.0600 0.0200 预计公司2007年1-9月亏损900-1200万元
185 001696 宗申动力 0.5100 0.3900 预计2007年前三季度累计净利润比上年同期增长50%以上。
186 001896 豫能控股 -0.0762 -0.0600 预计2007年1-9月公司累计净利润仍为亏损
187 002001 新和成 0.0200 0.1100 预计07年前三季度累计净利润比上年同期下降60%-90%
188 002002 江苏琼花 0.0130 0.1100 预计2007年前三季度净利润较上年同期下降60%-90%。
189 002003 伟星股份 0.2782 0.5700 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长30%-50%。
190 002004 华邦制药 0.5600 0.3100 预计2007年第三季度公司预估净利润比上年同期增长100%-130%。
191 002005 德豪润达 -0.1800 0.0500 预计2007年三季度净利润比上年同期增长幅度在50%-80%之间。
192 002006 精工科技 0.0600 0.1000 预计2007年1-9月净利润比上年同期下降幅度小于30%
193 002007 华兰生物 0.2850 0.6400 预计2007年1月-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
194 002008 大族激光 0.2100 0.2700 预计2007年三季度净利润同比增长80%-120%。
195 002009 天奇股份 0.1400 0.2400 预计2007年前三季度净利润比上年同期增长幅度小于30%。
196 002010 传化股份 0.2100 0.4000 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
197 002011 盾安环境 0.1567 0.0800 预计2007年1-9月的净利润较上年同期相比增长150-200%
198 002012 凯恩股份 -0.0100 0.0400 预计2007年前三季度经营业绩预计还将亏损。
199 002013 中航精机 0.1800 0.1800 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于50%
200 002015 霞客环保 0.1640 0.2000 预计2007年前三季度公司净利润比上年同期增长幅度在40%-50%之间。 |
|