查看: 1425|回复: 0

2007年第四季度股改限售股流通情况一览

[复制链接]
发表于 2007-9-23 10:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 待流通数量

600221   海南航空 2007-10-08 72,820.66    212,261.92
000691   ST寰岛   2007-10-09 8,937.98     3,862.46
600281   太化股份 2007-10-09 4,667.16     25,404.61
600028   中国石化 2007-10-10 491,502.90   6,142,292.21
600597   光明乳业 2007-10-10 4,009.46     73,299.79
000985   大庆华科 2007-10-15 1,792.94     6,707.06
600853   龙建股份 2007-10-15 8,852.36     18,498.80
000682   东方电子 2007-10-16 4,890.82     18,899.96
600136   ST道博   2007-10-16 2,246.66     3,696.10
600387   海越股份 2007-10-16 10,081.17    4,762.75
000905   厦门港务 2007-10-17 2,655.00     32,481.45
600825   新华传媒 2007-10-17 3,363.31     10,521.44
000059   辽通化工 2007-10-18 6,632.25     33,333.23
600621   上海金陵 2007-10-22 2,620.41     9,467.04
600301   南化股份 2007-10-22 925.74       10,705.82
600805   悦达投资 2007-10-23 2,985.17     14,420.49
600106   重庆路桥 2007-10-24 1,705.00     17,030.43
600830   大红鹰   2007-10-24 3,571.35     7,306.35
600782   新华股份 2007-10-24 2,006.88     9,845.87
600104   上海汽车 2007-10-24 16,380.00    490,647.75
002002   江苏琼花 2007-10-24 641.90       5,049.57
600770   综艺股份 2007-10-24 4,050.00     10,327.50
600338   ST珠峰   2007-10-24 3,045.83     6,537.50
600488   天药股份 2007-10-25 4,532.85     20,888.08
600518   康美药业 2007-10-25 1,593.00     13,773.89
600590   泰豪科技 2007-10-25 1,969.37     5,782.95
600282   南钢股份 2007-10-25 5,040.00     48,960.00
000657   中钨高新 2007-10-26 4,029.48     5,626.65
000972   新中基   2007-10-26 7,627.50     4,435.92
002031   巨轮股份 2007-10-26 4,765.80     10,393.50
600016   民生银行 2007-10-26 478,256.18   238,000.00
000659   珠海中富 2007-10-29 6,882.96     17,172.60
600353   旭光股份 2007-10-29 949.90       4,305.00
600697   欧亚集团 2007-10-29 474.39       4,464.24
002016   威尔科技 2007-10-29 316.45       1,313.94
002022   科华生物 2007-10-29 741.06       5,119.62
002034   美欣达   2007-10-29 576.82       2,802.55
002037   久联发展 2007-10-29 578.64       3,384.64
600761   安徽合力 2007-10-29 1,784.77     11,103.04
600848   自仪股份 2007-10-29 9,473.52     14,857.85
600840   新湖创业 2007-10-30 2,410.25     12,253.56
600396   金山股份 2007-10-31 2,873.00     9,259.90
600789   鲁抗医药 2007-10-31 8,991.16     14,299.74
600797   浙大网新 2007-10-31 8,290.73     9,593.20
002035   华帝股份 2007-10-31 858.86       7,900.18
000963   华东医药 2007-11-01 6,601.16     18,767.87
600889   南京化纤 2007-11-01 975.41       8,706.38
002012   凯恩股份 2007-11-01 2,930.74     4,757.17
002013   中航精机 2007-11-01 300.00       3,008.81
600423   柳化股份 2007-11-02 967.62       6,724.23
600961   株冶集团 2007-11-02 7,463.65     29,082.14
600579   *ST黄海  2007-11-02 2,676.38     11,723.62
600270   外运发展 2007-11-02 3,583.38     57,463.78
002005   德豪润达 2007-11-04 1,668.16     7,191.36
000662   索芙特   2007-11-05 5.63         12,046.07
000568   泸州老窖 2007-11-05 4,207.00     45,432.93
600438   通威股份 2007-11-05 3,437.60     34,414.99
600527   江南高纤 2007-11-05 7,434.70     3,721.12
002004   华邦制药 2007-11-05 1,980.00     5,482.83
002033   丽江旅游 2007-11-05 566.10       4,743.69
600357   承德钒钛 2007-11-05 4,205.08     39,675.27
000930   丰原生化 2007-11-07 4,255.32     15,309.66
600393   东华实业 2007-11-07 1,500.00     15,849.01
600275   武昌鱼   2007-11-07 13,336.99    18,436.74
600966   博汇纸业 2007-11-07 489.27       9,845.02
002042   飞亚股份 2007-11-07 500.00       3,554.91
600627   上电股份 2007-11-07 3,315.82     43,380.72
000936   华西村   2007-11-08 1,517.59     16,515.97
002017   东信和平 2007-11-08 1,180.40     4,317.02
600170   上海建工 2007-11-08 3,596.49     36,977.31
600439   瑞贝卡   2007-11-08 270.27       14,290.41
000627   天茂集团 2007-11-09 4,215.07     22,371.10
600834   申通地铁 2007-11-09 2,243.63     27,894.38
600763   通策医疗 2007-11-09 4,313.20     7,686.80
600378   天科股份 2007-11-09 4,619.31     7,333.03
002038   双鹭药业 2007-11-09 790.56       5,520.29
002040   南京港   2007-11-09 1,229.36     13,125.76
600145   四维控股 2007-11-09 6,184.52     14,369.86
600829   三精制药 2007-11-09 3,865.92     25,060.37
000778   新兴铸管 2007-11-12 4,922.18     43,506.53
000065   北方国际 2007-11-12 1,157.25     7,805.96
000997   新大陆   2007-11-12 2,867.67     18,506.94
600496   长江精工 2007-11-12 2,534.49     6,542.52
002011   盾安环境 2007-11-12 703.73       2,322.99
002027   七喜控股 2007-11-12 2,209.94     14,322.42
002028   思源电气 2007-11-12 1,061.00     8,187.64
002046   轴研科技 2007-11-12 298.59       3,315.00
002048   宁波华翔 2007-11-12 2,197.42     10,714.09
600392   太工天成 2007-11-12 1,801.59     2,132.34
000953   河池化工 2007-11-13 427.56       14,428.24
000571   新大洲A  2007-11-13 21,094.17    11,054.64
600715   ST松辽   2007-11-14 2,626.56     9,661.44
600491   龙元建设 2007-11-14 11,755.57    14,524.43
002026   山东威达 2007-11-14 675.00       4,433.63
002015   霞客环保 2007-11-15 1,006.40     2,096.80
600557   康缘药业 2007-11-16 404.61       5,189.48
000060   中金岭南 2007-11-18 3,326.40     26,575.79
002030   达安基因 2007-11-18 266.48       5,170.45
000959   首钢股份 2007-11-19 11,552.14    176,037.59
000810   华润锦华 2007-11-19 1,641.13     6,411.44
600694   大商股份 2007-11-19 4,174.41     4,067.46
600722   *ST沧化  2007-11-19 7,961.30     18,770.70
600172   黄河旋风 2007-11-19 1,340.00     8,630.40
000566   海南海药 2007-11-21 653.03       6,391.50
600005   武钢股份 2007-11-21 29,921.24    470,280.00
002050   三花股份 2007-11-21 838.11       4,960.89
000635   英力特   2007-11-22 1,773.29     2,950.22
002007   华兰生物 2007-11-22 2,713.50     3,284.85
000988   华工科技 2007-11-22 1,530.49     11,265.31
600278   东方创业 2007-11-23 1,600.00     19,325.33
600105   永鼎光缆 2007-11-23 1,088.44     8,925.21
600184   新华光   2007-11-23 823.13       4,906.88
000703   世纪光华 2007-11-26 3,743.53     2,624.06
002043   兔宝宝   2007-11-26 2,440.00     3,786.69
002045   广州国光 2007-11-26 2,000.00     8,298.80
600127   金健米业 2007-11-26 1,687.73     12,912.83
600021   上海电力 2007-11-26 7,817.53     116,852.98
600297   美罗药业 2007-11-26 210.00       7,290.00
000716   *ST南控  2007-11-27 3,253.52     3,424.07
600381   *ST贤成  2007-11-27 3,461.12     16,038.88
600866   星湖科技 2007-11-28 2,605.51     4,913.05
002008   大族激光 2007-11-28 2,737.28     16,182.42
002041   登海种业 2007-11-28 1,281.28     9,058.33
600361   华联综超 2007-11-29 1,958.94     12,741.08
600356   恒丰纸业 2007-11-29 700.00       9,900.00
000725   *ST东方A 2007-11-30 3,600.99     106,644.87
600571   信雅达   2007-11-30 2,421.72     3,384.94
002039   黔源电力 2007-11-30 1,455.12     2,748.88
002047   成霖股份 2007-11-30 3,698.35     11,188.45
000929   兰州黄河 2007-12-03 2,073.38     5,352.22
600367   红星发展 2007-12-03 1,456.00     13,725.42
000821   京山轻机 2007-12-04 1,843.59     7,187.95
000969   安泰科技 2007-12-05 3,491.49     13,492.96
000002   万科A    2007-12-05 24,964.38    60,199.70
000599   青岛双星 2007-12-05 3,446.99     8,383.02
600528   中铁二局 2007-12-05 1,839.68     62,814.15
600594   益佰制药 2007-12-05 2,027.70     4,924.80
000518   四环生物 2007-12-06 14,917.85    12,830.36
600366   宁波韵升 2007-12-06 2,286.83     15,663.33
600963   岳阳纸业 2007-12-06 132.38       26,220.87
600093   禾嘉股份 2007-12-06 3,884.29     12,524.96
600237   铜峰电子 2007-12-07 364.87       10,879.13
600692   亚通股份 2007-12-07 1,453.57     6,542.59
600409   三友化工 2007-12-07 2,730.00     24,503.83
000513   丽珠集团 2007-12-10 2,194.22     3,454.71
600279   重庆港九 2007-12-10 471.50       9,666.53
600468   百利电气 2007-12-10 1,584.00     17,582.89
600870   厦华电子 2007-12-10 5,050.82     13,091.86
600428   中远航运 2007-12-10 3,276.00     29,568.04
600335   鼎盛天工 2007-12-10 1,295.75     6,867.11
000665   武汉塑料 2007-12-12 4,768.69     5,478.10
600273   华芳纺织 2007-12-12 449.80       17,624.00
000008   *ST宝投  2007-12-13 368.27       2,193.75
600818   上海永久 2007-12-13 5,196.85     11,076.58
600418   江淮汽车 2007-12-14 2,478.65     40,786.82
600077   国能集团 2007-12-17 2,955.44     5,072.40
600073   上海梅林 2007-12-17 1,782.00     16,302.00
600537   海通集团 2007-12-17 2,996.58     8,449.79
600671   ST天目   2007-12-18 340.32       4,988.67
600406   国电南瑞 2007-12-18 5,171.42     9,289.78
600189   吉林森工 2007-12-19 1,552.50     12,696.00
000404   华意压缩 2007-12-20 3,245.81     13,294.75
000602   金马集团 2007-12-20 3,015.00     1,185.72
600531   豫光金铅 2007-12-20 1,141.35     8,210.97
600284   浦东建设 2007-12-21 1,880.00     6,704.25
600252   中恒集团 2007-12-21 3,714.52     5,513.69
600978   宜华木业 2007-12-21 1,809.57     29,083.89
600619   海立股份 2007-12-21 2,283.12     8,981.99
000607   华立药业 2007-12-24 4,877.32     7,626.16
600724   宁波富达 2007-12-24 10,176.80    8,937.75
600260   凯乐科技 2007-12-24 1,513.13     4,191.46
600525   长园新材 2007-12-24 1,496.02     6,692.85
600708   海博股份 2007-12-24 1,790.67     15,954.15
600790   轻纺城   2007-12-25 2,106.22     12,430.69
600243   青海华鼎 2007-12-25 1,122.25     9,037.75
000507   粤富华   2007-12-26 4,125.58     6,920.11
000687   保定天鹅 2007-12-26 1,604.00     15,417.89
600768   宁波富邦 2007-12-26 2,237.84     6,238.63
600444   国通管业 2007-12-26 99.82        1,632.18
600035   楚天高速 2007-12-26 4,746.76     54,398.49
600240   华业地产 2007-12-26 3,500.00     14,096.21
600748   上实发展 2007-12-26 2,937.71     32,158.71
000690   宝新能源 2007-12-27 2,743.65     41,679.48
600717   天津港   2007-12-27 14,488.40    58,069.98
600331   宏达股份 2007-12-27 2,831.36     23,731.84
600572   康恩贝   2007-12-27 860.62       9,646.71
600283   钱江水利 2007-12-27 4,308.05     12,749.95
600215   长春经开 2007-12-27 1,788.59     6,037.33
600116   三峡水利 2007-12-27 5,701.43     5,976.17
600103   青山纸业 2007-12-27 23,132.42    8,053.18
000626   如意集团 2007-12-28 585.39       13,087.84
000425   徐工科技 2007-12-28 10,806.66    15,512.74
600767   运盛实业 2007-12-28 7,102.88     14,905.07
600207   *ST安彩  2007-12-28 2,200.00     17,610.84
600065   *ST联谊  2007-12-29 3,245.05     11,255.90
600053   中江地产 2007-12-29 885.61       21,616.39
000971   湖北迈亚 2007-12-31 1,215.50     7,401.22
000586   汇源通信 2007-12-31 1,128.29     5,596.78
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部