查看: 613|回复: 1

湖人VS小牛 106:99 湖人六连胜!

[复制链接]
发表于 2008-11-12 13:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
~~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-12 13:25:18 | 显示全部楼层
LA Lakers   
Starters   Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts  
  K. Bryant  G  35:43 10-20 0-2 7-8 -6  1 4 1 1 1 0 0 1 27  
  D. Fisher  G  27:37 1-8 0-4 4-4 -2  0 4 3 1 2 0 1 4 6  
  A. Bynum  C  30:09 5-12 0-0 1-2 +7  7 10 3 0 1 3 2 3 11  
  P. Gasol  F  35:43 8-15 0-0 6-8 -6  5 11 2 3 0 0 2 1 22  
  V. Radmanovic  F  15:48 2-6 0-3 0-0 -7  1 1 2 2 2 0 0 2 4  
Bench   Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts  
  L. Odom   30:07 5-12 1-1 1-3 +13  2 5 1 4 1 1 2 5 12  
  T. Ariza   28:42 6-10 0-1 1-1 +16  3 6 1 2 3 1 1 1 13  
  J. Farmar   20:23 2-5 0-0 0-0 +9  0 2 3 1 2 0 1 0 4  
  S. Vujacic   12:17 3-6 1-2 0-0 +13  1 5 0 1 1 0 0 2 7  
  L. Walton   3:29 0-1 0-0 0-0 -2  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Totals   42-95 2-13 20-26  20 48 16 15 13 5 9 19 106  
Percentages:   .442 .154 .769   Team Rebounds: 7  

Dallas   
Starters   Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts  
  J. Kidd  G  39:22 7-14 1-7 1-2 +4  1 11 10 5 4 1 0 2 16  
  J. Terry  G  39:10 7-15 1-3 6-8 +3  0 2 4 3 4 1 2 2 21  
  E. Dampier  C  26:55 5-7 0-0 1-2 +7  12 16 2 0 0 3 0 4 11  
  D. Nowitzki  F  37:12 5-17 0-2 4-4 +5  0 8 1 4 0 2 0 6 14  
  G. Green  F  25:21 6-15 1-4 4-4 -10  2 6 0 5 1 0 0 3 17  
Bench   Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts  
  J. Stackhouse   23:56 5-12 3-5 4-4 -11  1 2 1 2 1 0 1 1 17  
  D. Diop   20:24 1-2 0-0 1-4 -14  2 4 1 0 0 2 1 1 3  
  A. Wright   12:16 0-3 0-1 0-0 -5  2 4 0 1 0 0 1 1 0  
  B. Bass   11:04 0-1 0-0 0-0 -10  0 0 1 0 0 0 0 1 0  
  J. Barea   4:18 0-0 0-0 0-0 -4  0 1 0 1 0 0 0 0 0  

Totals   36-86 6-22 21-28  20 54 20 21 10 9 5 21 99  
Percentages:   .419 .273 .750   Team Rebounds: 7
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条


关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖QQ客服返回顶部